Seaside logopic Seaside Ospreys Information Board
Date Naha   Bruce None
Sat / June 21, 2025 42% 0% 58%
Fri / June 20, 2025 19% 0% 81%
Thu / June 19, 2025 27% 0% 73%
Wed / June 18, 2025 44% 0% 56%
Tue / June 17, 2025 17% 0% 83%
Mon / June 16, 2025 29% 0% 71%
Sun / June 15, 2025 37% 0% 63%
Sat / June 14, 2025 47% 0% 53%
Fri / June 13, 2025 46% 0% 54%
Thu / June 12, 2025 42% 0% 58%
Wed / June 11, 2025 46% 0% 54%
Tue / June 10, 2025 50% 0% 50%
Mon / June 09, 2025 47% 0% 53%
Sun / June 08, 2025 42% 0% 58%
Sat / June 07, 2025 61% 0% 39%
Fri / June 06, 2025 32% 0% 68%
Thu / June 05, 2025 77% 0% 23%
Wed / June 04, 2025 73% 6% 21%
Tue / June 03, 2025 84% 0% 16%
Mon / June 02, 2025 84% 0% 16%
Sun / June 01, 2025 92% 0% 8%
Sat / May 31, 2025 94% 0% 6%
Fri / May 30, 2025 90% 0% 10%
Thu / May 29, 2025 97% 0% 3%
Wed / May 28, 2025 95% 0% 5%
Tue / May 27, 2025 88% 9% 3%
Mon / May 26, 2025 82% 17% 1%
Sun / May 25, 2025 85% 13% 2%
Sat / May 24, 2025 65% 34% 1%
Fri / May 23, 2025 71% 28% 1%
Thu / May 22, 2025 73% 26% 1%
Wed / May 21, 2025 79% 20% 1%
Tue / May 20, 2025 80% 19% 1%
Mon / May 19, 2025 71% 27% 2%
Sun / May 18, 2025 78% 21% 1%
Sat / May 17, 2025 86% 13% 1%
Fri / May 16, 2025 84% 15% 1%
Thu / May 15, 2025 84% 14% 2%
Wed / May 14, 2025 83% 16% 1%
Tue / May 13, 2025 80% 19% 1%
Mon / May 12, 2025 68% 31% 1%
Sun / May 11, 2025 84% 15% 1%
Sat / May 10, 2025 83% 16% 1%
Fri / May 09, 2025 81% 18% 1%
Thu / May 08, 2025 84% 14% 2%
Wed / May 07, 2025 82% 17% 1%
Tue / May 06, 2025 79% 20% 1%
Mon / May 05, 2025 75% 23% 2%
Sun / May 04, 2025 85% 14% 1%
Sat / May 03, 2025 83% 16% 1%
Fri / May 02, 2025 83% 16% 1%
Thu / May 01, 2025 77% 22% 1%
Wed / April 30, 2025 81% 18% 1%
Tue / April 29, 2025 77% 22% 1%
Mon / April 28, 2025 82% 17% 1%
Sun / April 27, 2025 84% 15% 1%
Sat / April 26, 2025 82% 16% 2%
Fri / April 25, 2025 85% 13% 2%
Thu / April 24, 2025 75% 21% 4%
Wed / April 23, 2025 70% 28% 2%
Tue / April 22, 2025 81% 17% 2%
Mon / April 21, 2025 57% 15% 28%
Sun / April 20, 2025 57% 19% 24%
Sat / April 19, 2025 69% 13% 18%
Fri / April 18, 2025 17% 1% 82%

 

Sat / June 21, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:17 4 h 17 min  
Naha 06:14 07:57 1 h 43 min  
Naha 08:09 11:41 3 h 32 min  
Naha 11:51 12:36 0 h 45 min  

Fri / June 20, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 00:22 0 h 22 min  
Naha 02:34 04:58 2 h 24 min  
Naha 05:05 -5 h -5 min  
Naha 05:44 06:24 0 h 40 min Already on the nest 05:05  
Naha 08:27 09:43 1 h 16 min  
Naha 09:55 11:30 1 h 35 min  
Naha 20:29 24:00 3 h 31 min  

Thu / June 19, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 00:30 0 h 30 min  
Naha 01:58 02:56 0 h 58 min  
Naha 03:38 05:26 1 h 48 min  
Naha 20:35 24:00 3 h 25 min  

Wed / June 18, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 03:42 10:43 7 h 1 min  
Naha 20:26 24:00 3 h 34 min  

Tue / June 17, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 01:10 1 h 10 min  
Naha 02:48 04:02 1 h 14 min  
Naha 04:28 05:36 1 h 8 min  
Naha 05:56 06:31 0 h 35 min  

Mon / June 16, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 02:00 2 h 0 min  
Naha 02:17 03:08 0 h 51 min  
Naha 04:02 04:32 0 h 30 min  
Naha 04:55 05:13 0 h 18 min  
Naha 20:29 24:00 3 h 31 min  

Sun / June 15, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:09 4 h 9 min  
Naha 04:37 05:11 0 h 34 min  
Naha 19:22 19:59 0 h 37 min  
Naha 20:25 24:00 3 h 35 min  

Sat / June 14, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:50 4 h 50 min  
Naha 04:51 06:17 1 h 26 min  
Naha 17:32 17:42 0 h 10 min  
Naha 19:00 24:00 5 h 0 min  

Fri / June 13, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:54 4 h 54 min  
Naha 05:06 06:05 0 h 59 min  
Naha 06:19 06:39 0 h 20 min  
Naha 07:00 07:24 0 h 24 min  
Naha 19:29 24:00 4 h 31 min  

Thu / June 12, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 05:35 5 h 35 min  
Naha 19:26 24:00 4 h 34 min  

Wed / June 11, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 05:48 5 h 48 min  
Naha 06:02 06:41 0 h 39 min  
Naha 07:10 07:14 0 h 4 min  
Naha 09:42 09:52 0 h 10 min  
Naha 19:20 20:15 0 h 55 min  
Naha 20:28 24:00 3 h 32 min  

Tue / June 10, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 05:48 5 h 48 min  
Naha 06:12 07:28 1 h 16 min  
Naha 19:04 24:00 4 h 56 min  

Mon / June 09, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 05:48 5 h 48 min  
Naha 06:03 06:44 0 h 41 min  
Naha 19:04 24:00 4 h 56 min  

Sun / June 08, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 05:19 5 h 19 min  
Naha 13:04 13:29 0 h 25 min  
Naha 19:35 24:00 4 h 25 min  

Sat / June 07, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 05:17 5 h 17 min  
Naha 05:20 07:24 2 h 4 min  
Naha 07:33 07:45 0 h 12 min  
Naha 07:52 08:31 0 h 39 min  
Naha 08:38 09:02 0 h 24 min  
Naha 09:17 09:49 0 h 32 min  
Naha 12:21 12:24 0 h 3 min  
Naha 18:10 18:26 0 h 16 min  
Naha 18:48 24:00 5 h 12 min  

Fri / June 06, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:09 4 h 9 min  
Naha 04:18 04:52 0 h 34 min  
Naha 05:12 07:11 1 h 59 min  
Naha 07:20 08:03 0 h 43 min  
Naha 09:25 -9 h -25 min  
Naha 10:08 11:48 1 h 40 min Already on the nest 09:25  
Naha 14:09 16:25 2 h 16 min  
Naha 16:37 17:40 1 h 3 min  
Naha 18:51 19:37 0 h 46 min  
Naha 19:46 20:08 0 h 22 min  
Naha 20:22 24:00 3 h 38 min  

Thu / June 05, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:39 4 h 39 min  
Naha 04:39 07:02 2 h 23 min  
Naha 07:14 07:51 0 h 37 min  
Naha 08:04 09:19 1 h 15 min  
Naha 09:45 10:22 0 h 37 min  
Naha 10:34 10:42 0 h 8 min  
Naha 10:51 11:21 0 h 30 min  
Naha 14:29 14:39 0 h 10 min  
Naha 14:46 15:02 0 h 16 min  
Naha 15:26 15:39 0 h 13 min  
Naha 15:51 18:56 3 h 5 min  
Naha 19:07 19:59 0 h 52 min  
Naha 20:12 24:00 3 h 48 min  

Wed / June 04, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:17 4 h 17 min  
Bruce 04:25 05:44 1 h 19 min  
Bruce 05:50 06:02 0 h 12 min  
Naha 06:02 07:30 1 h 28 min  
Naha 07:38 08:06 0 h 28 min  
Naha 08:35 09:39 1 h 4 min  
Naha 09:43 09:57 0 h 14 min  
Naha 10:18 10:31 0 h 13 min  
Naha 11:40 11:47 0 h 7 min  
Naha 12:14 14:16 2 h 2 min  
Naha 14:40 15:47 1 h 7 min  
Naha 16:13 16:36 0 h 23 min  
Naha 17:24 18:32 1 h 8 min  
Naha 18:46 19:42 0 h 56 min  
Naha 19:53 24:00 4 h 7 min  

Tue / June 03, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 05:33 5 h 33 min  
Naha 05:43 08:06 2 h 23 min  
Naha 08:16 08:45 0 h 29 min  
Naha 09:26 09:30 0 h 4 min  
Naha 10:25 11:28 1 h 3 min  
Naha 11:44 14:08 2 h 24 min  
Naha 14:16 14:43 0 h 27 min  
Naha 15:01 15:34 0 h 33 min  
Naha 15:46 16:10 0 h 24 min  
Naha 16:39 18:23 1 h 44 min  
Naha 18:36 19:17 0 h 41 min  
Naha 19:27 24:00 4 h 33 min  

Mon / June 02, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:38 4 h 38 min  
Naha 04:50 05:06 0 h 16 min  
Naha 05:12 06:48 1 h 36 min  
Naha 06:59 07:41 0 h 42 min  
Naha 07:43 08:10 0 h 27 min  
Naha 08:18 08:34 0 h 16 min  
Naha 08:38 08:53 0 h 15 min  
Naha 09:08 09:23 0 h 15 min  
Naha 09:32 09:57 0 h 25 min  
Naha 10:13 11:26 1 h 13 min  
Naha 11:37 11:45 0 h 8 min  
Naha 12:01 12:19 0 h 18 min  
Naha 12:41 13:02 0 h 21 min  
Naha 13:17 15:01 1 h 44 min  
Naha 16:09 19:14 3 h 5 min  
Naha 19:20 24:00 4 h 40 min  

Sun / June 01, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 05:21 5 h 21 min  
Naha 05:24 06:10 0 h 46 min  
Naha 06:11 06:47 0 h 36 min  
Naha 06:53 07:16 0 h 23 min  
Naha 07:23 08:31 1 h 8 min  
Naha 08:40 09:23 0 h 43 min  
Naha 09:24 09:59 0 h 35 min  
Naha 10:00 10:15 0 h 15 min  
Naha 10:19 11:45 1 h 26 min  
Naha 11:46 13:13 1 h 27 min  
Naha 13:35 13:47 0 h 12 min  
Naha 13:53 14:20 0 h 27 min  
Naha 14:23 14:58 0 h 35 min  
Naha 15:06 17:08 2 h 2 min  
Naha 17:20 18:05 0 h 45 min  
Naha 18:15 18:43 0 h 28 min  
Naha 18:53 24:00 5 h 7 min  

Sat / May 31, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 06:08 6 h 8 min  
Naha 06:16 06:41 0 h 25 min  
Naha 06:51 07:18 0 h 27 min  
Naha 07:18 07:45 0 h 27 min  
Naha 07:53 08:39 0 h 46 min  
Naha 08:39 09:44 1 h 5 min  
Naha 09:51 11:42 1 h 51 min  
Naha 11:43 13:34 1 h 51 min  
Naha 13:42 14:54 1 h 12 min  
Naha 14:54 15:45 0 h 51 min  
Naha 15:54 16:36 0 h 42 min  
Naha 16:45 16:59 0 h 14 min  
Naha 16:59 18:37 1 h 38 min  
Naha 18:39 18:54 0 h 15 min  
Naha 19:05 24:00 4 h 55 min  

Fri / May 30, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 05:23 5 h 23 min  
Naha 05:25 05:54 0 h 29 min  
Naha 05:58 06:08 0 h 10 min  
Naha 06:08 07:16 1 h 8 min  
Naha 07:22 07:37 0 h 15 min  
Naha 07:53 08:46 0 h 53 min  
Naha 09:12 10:58 1 h 46 min  
Naha 10:59 11:17 0 h 18 min  
Naha 11:24 12:03 0 h 39 min  
Naha 12:13 13:28 1 h 15 min  
Naha 13:58 14:32 0 h 34 min  
Naha 14:43 15:33 0 h 50 min  
Naha 15:45 16:10 0 h 25 min  
Naha 16:11 16:45 0 h 34 min  
Naha 16:50 18:41 1 h 51 min  
Naha 18:41 19:50 1 h 9 min  
Naha 20:02 24:00 3 h 58 min  

Thu / May 29, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:19 4 h 19 min  
Naha 04:26 08:18 3 h 52 min  
Naha 08:23 10:13 1 h 50 min  
Bruce 10:13 10:19 0 h 6 min  
Naha 10:19 11:18 0 h 59 min  
Naha 11:20 12:33 1 h 13 min  
Naha 12:34 13:11 0 h 37 min  
Naha 13:21 14:47 1 h 26 min  
Naha 14:48 16:08 1 h 20 min  
Naha 16:10 17:34 1 h 24 min  
Naha 17:35 18:33 0 h 58 min  
Naha 18:34 24:00 5 h 26 min  

Wed / May 28, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 05:08 5 h 8 min  
Naha 05:17 06:25 1 h 8 min  
Naha 06:25 08:35 2 h 10 min  
Naha 08:42 11:47 3 h 5 min  
Naha 11:54 14:02 2 h 8 min  
Naha 14:25 17:20 2 h 55 min  
Naha 17:30 18:59 1 h 29 min  
Naha 19:01 24:00 4 h 59 min  

Tue / May 27, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:00 4 h 0 min  
Bruce 04:00 06:15 2 h 15 min  
Naha 06:15 11:11 4 h 56 min  
Naha 11:22 15:47 4 h 25 min  
Naha 15:58 16:46 0 h 48 min  
Naha 16:52 17:39 0 h 47 min  
Naha 17:39 24:00 6 h 21 min  

Mon / May 26, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 07:00 7 h 0 min  
Bruce 07:00 08:50 1 h 50 min  
Naha 08:50 10:42 1 h 52 min  
Bruce 10:42 12:02 1 h 20 min  
Naha 12:02 14:54 2 h 52 min  
Bruce 14:54 15:31 0 h 37 min  
Naha 15:31 16:15 0 h 44 min  
Bruce 16:15 16:30 0 h 15 min  
Naha 16:30 18:35 2 h 5 min  
Bruce 18:35 18:46 0 h 11 min  
Naha 18:46 24:00 5 h 14 min  

Sun / May 25, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:49 4 h 49 min  
Bruce 04:49 06:36 1 h 47 min  
Naha 06:36 08:24 1 h 48 min  
Bruce 08:24 08:31 0 h 7 min  
Naha 08:31 09:48 1 h 17 min  
Bruce 09:48 10:46 0 h 58 min  
Naha 10:46 16:19 5 h 33 min  
Bruce 16:24 16:52 0 h 28 min  
Naha 16:52 24:00 7 h 8 min  

Sat / May 24, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 03:52 3 h 52 min  
Bruce 03:52 06:03 2 h 11 min  
Naha 06:03 07:54 1 h 51 min  
Bruce 07:54 09:02 1 h 8 min  
Naha 09:02 10:03 1 h 1 min  
Bruce 10:03 11:14 1 h 11 min  
Naha 11:14 11:57 0 h 43 min  
Bruce 11:57 13:05 1 h 8 min  
Naha 13:05 15:23 2 h 18 min  
Bruce 15:23 15:58 0 h 35 min  
Naha 15:58 16:28 0 h 30 min  
Bruce 16:28 18:28 2 h 0 min  
Naha 18:28 24:00 5 h 32 min  

Fri / May 23, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 03:55 3 h 55 min  
Bruce 03:57 06:56 2 h 59 min  
Naha 06:56 07:40 0 h 44 min  
Bruce 07:40 08:32 0 h 52 min  
Naha 08:32 10:01 1 h 29 min  
Bruce 10:01 11:05 1 h 4 min  
Naha 11:05 11:45 0 h 40 min  
Bruce 11:45 12:09 0 h 24 min  
Naha 12:09 16:28 4 h 19 min  
Bruce 16:28 17:30 1 h 2 min  
Naha 17:30 19:26 1 h 56 min  
Bruce 19:26 20:00 0 h 34 min  
Naha 20:00 24:00 4 h 0 min  

Thu / May 22, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:07 4 h 7 min  
Bruce 04:07 05:47 1 h 40 min  
Naha 05:47 06:47 1 h 0 min  
Bruce 06:47 07:00 0 h 13 min  
Naha 07:00 07:39 0 h 39 min  
Bruce 07:39 08:12 0 h 33 min  
Naha 08:12 09:24 1 h 12 min  
Bruce 09:24 09:32 0 h 8 min  
Naha 09:32 11:28 1 h 56 min  
Bruce 11:28 12:09 0 h 41 min  
Naha 12:09 13:24 1 h 15 min  
Bruce 13:24 13:55 0 h 31 min  
Naha 13:55 15:12 1 h 17 min  
Bruce 15:12 16:05 0 h 53 min  
Naha 16:06 16:48 0 h 42 min  
Bruce 16:48 18:02 1 h 14 min  
Naha 18:02 19:19 1 h 17 min  
Bruce 19:19 19:53 0 h 34 min  
Naha 19:53 24:00 4 h 7 min  

Wed / May 21, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:13 4 h 13 min  
Bruce 04:13 06:45 2 h 32 min  
Naha 06:45 07:13 0 h 28 min  
Bruce 07:13 07:23 0 h 10 min  
Naha 07:23 11:01 3 h 38 min  
Bruce 11:01 11:39 0 h 38 min  
Naha 11:39 13:01 1 h 22 min  
Bruce 13:01 13:23 0 h 22 min  
Naha 13:23 14:20 0 h 57 min  
Bruce 14:20 14:44 0 h 24 min  
Naha 14:44 15:56 1 h 12 min  
Bruce 15:56 16:07 0 h 11 min  
Naha 16:07 19:12 3 h 5 min  
Bruce 19:12 19:49 0 h 37 min  
Naha 19:49 24:00 4 h 11 min  

Tue / May 20, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:09 4 h 9 min  
Bruce 04:09 04:37 0 h 28 min  
Naha 04:37 07:56 3 h 19 min  
Bruce 07:56 09:02 1 h 6 min  
Naha 09:02 10:11 1 h 9 min  
Bruce 10:11 10:56 0 h 45 min  
Naha 10:56 12:22 1 h 26 min  
Bruce 12:22 12:38 0 h 16 min  
Naha 12:38 14:09 1 h 31 min  
Bruce 14:09 14:47 0 h 38 min  
Naha 14:47 15:40 0 h 53 min  
Bruce 15:40 16:32 0 h 52 min  
Naha 16:32 16:53 0 h 21 min  
Bruce 16:53 17:07 0 h 14 min  
Naha 17:07 18:29 1 h 22 min  
Bruce 18:29 18:48 0 h 19 min  
Naha 18:48 24:00 5 h 12 min  

Mon / May 19, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 03:47 3 h 47 min  
Bruce 03:47 06:10 2 h 23 min  
Naha 06:10 09:39 3 h 29 min  
Bruce 09:39 10:05 0 h 26 min  
Naha 10:05 10:31 0 h 26 min  
Bruce 10:31 13:21 2 h 50 min  
Naha 13:21 16:21 3 h 0 min  
Bruce 16:26 17:00 0 h 34 min  
Naha 17:00 18:56 1 h 56 min  
Bruce 18:56 19:22 0 h 26 min  
Naha 19:22 24:00 4 h 38 min  

Sun / May 18, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:15 4 h 15 min  
Bruce 04:15 04:55 0 h 40 min  
Naha 04:55 07:23 2 h 28 min  
Bruce 07:23 07:52 0 h 29 min  
Naha 07:52 08:35 0 h 43 min  
Bruce 08:35 09:11 0 h 36 min  
Naha 09:11 11:17 2 h 6 min  
Bruce 11:17 12:00 0 h 43 min  
Naha 12:00 13:38 1 h 38 min  
Bruce 13:38 14:02 0 h 24 min  
Naha 14:02 14:39 0 h 37 min  
Bruce 14:39 15:16 0 h 37 min  
Naha 15:16 16:31 1 h 15 min  
Bruce 16:31 17:32 1 h 1 min  
Naha 17:32 18:56 1 h 24 min  
Bruce 18:56 19:34 0 h 38 min  
Naha 19:34 24:00 4 h 26 min  

Sat / May 17, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 09:40 9 h 40 min  
Bruce 09:40 11:16 1 h 36 min  
Naha 11:16 13:30 2 h 14 min  
Bruce 13:30 13:44 0 h 14 min  
Naha 13:44 14:56 1 h 12 min  
Bruce 14:56 15:18 0 h 22 min  
Naha 15:18 16:13 0 h 55 min  
Bruce 16:13 17:01 0 h 48 min  
Naha 17:01 19:47 2 h 46 min  
Bruce 19:47 20:07 0 h 20 min  
Naha 20:07 24:00 3 h 53 min  

Fri / May 16, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 03:53 3 h 53 min  
Bruce 03:53 04:11 0 h 18 min  
Naha 04:11 04:35 0 h 24 min  
Bruce 04:35 04:53 0 h 18 min  
Naha 04:53 06:44 1 h 51 min  
Bruce 06:44 07:02 0 h 18 min  
Naha 07:02 07:51 0 h 49 min  
Bruce 07:51 07:58 0 h 7 min  
Naha 07:58 08:11 0 h 13 min  
Bruce 08:11 08:40 0 h 29 min  
Naha 08:40 10:20 1 h 40 min  
Bruce 10:20 11:24 1 h 4 min  
Naha 11:24 15:57 4 h 33 min  
Bruce 15:57 16:07 0 h 10 min  
Naha 16:07 17:11 1 h 4 min  
Bruce 17:11 17:36 0 h 25 min  
Naha 17:36 18:47 1 h 11 min  
Bruce 18:47 19:20 0 h 33 min  
Naha 19:20 24:00 4 h 40 min  

Thu / May 15, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:14 4 h 14 min  
Bruce 04:14 04:53 0 h 39 min  
Naha 04:53 06:13 1 h 20 min  
Bruce 06:13 06:46 0 h 33 min  
Naha 06:46 07:36 0 h 50 min  
Bruce 07:36 08:21 0 h 45 min  
Naha 08:30 12:21 3 h 51 min  
Bruce 12:21 12:43 0 h 22 min  
Naha 12:43 15:32 2 h 49 min  
Bruce 15:32 16:14 0 h 42 min  
Naha 16:14 18:41 2 h 27 min  
Bruce 18:41 19:10 0 h 29 min  
Naha 19:10 24:00 4 h 50 min  

Wed / May 14, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:21 4 h 21 min  
Bruce 04:21 05:13 0 h 52 min  
Naha 05:13 07:27 2 h 14 min  
Naha 07:30 08:09 0 h 39 min  
Bruce 08:09 08:46 0 h 37 min  
Naha 08:46 09:50 1 h 4 min  
Bruce 09:50 10:26 0 h 36 min  
Naha 10:26 11:52 1 h 26 min  
Bruce 11:52 12:24 0 h 32 min  
Naha 12:24 14:43 2 h 19 min  
Bruce 14:43 14:48 0 h 5 min  
Naha 14:48 15:55 1 h 7 min  
Bruce 15:55 17:10 1 h 15 min  
Naha 17:10 24:00 6 h 50 min  

Tue / May 13, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:08 4 h 8 min  
Bruce 04:08 05:24 1 h 16 min  
Naha 05:24 05:42 0 h 18 min  
Bruce 05:42 07:39 1 h 57 min  
Naha 07:39 08:00 0 h 21 min  
Bruce 08:00 08:27 0 h 27 min  
Naha 08:27 10:42 2 h 15 min  
Bruce 10:42 11:03 0 h 21 min  
Naha 11:03 12:05 1 h 2 min  
Bruce 12:05 12:18 0 h 13 min  
Naha 12:18 13:38 1 h 20 min  
Bruce 13:38 13:40 0 h 2 min  
Naha 13:40 16:38 2 h 58 min  
Bruce 16:38 16:55 0 h 17 min  
Naha 16:55 18:23 1 h 28 min  
Bruce 18:23 18:30 0 h 7 min  
Naha 18:30 24:00 5 h 30 min  

Mon / May 12, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:02 4 h 2 min  
Bruce 04:02 06:27 2 h 25 min  
Naha 06:27 07:38 1 h 11 min  
Bruce 07:38 08:15 0 h 37 min  
Naha 08:15 09:10 0 h 55 min  
Bruce 09:10 12:39 3 h 29 min  
Naha 12:39 14:16 1 h 37 min  
Bruce 14:16 14:36 0 h 20 min  
Naha 14:36 16:39 2 h 3 min  
Bruce 16:39 16:45 0 h 6 min  
Naha 16:45 17:50 1 h 5 min  
Bruce 17:50 18:08 0 h 18 min  
Naha 18:08 19:32 1 h 24 min  
Bruce 19:32 19:52 0 h 20 min  
Naha 19:52 24:00 4 h 8 min  

Sun / May 11, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:15 4 h 15 min  
Bruce 04:15 05:09 0 h 54 min  
Naha 05:09 05:52 0 h 43 min  
Bruce 05:52 06:14 0 h 22 min  
Naha 06:14 06:53 0 h 39 min  
Bruce 06:53 07:25 0 h 32 min  
Naha 07:25 08:45 1 h 20 min  
Bruce 08:45 08:52 0 h 7 min  
Naha 08:52 09:41 0 h 49 min  
Bruce 09:41 10:21 0 h 40 min  
Naha 10:21 11:22 1 h 1 min  
Bruce 11:22 11:31 0 h 9 min  
Naha 11:31 16:09 4 h 38 min  
Bruce 16:09 17:08 0 h 59 min  
Naha 17:08 24:00 6 h 52 min  

Sat / May 10, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:09 4 h 9 min  
Bruce 04:09 05:12 1 h 3 min  
Naha 05:12 06:19 1 h 7 min  
Bruce 06:19 07:18 0 h 59 min  
Naha 07:18 08:17 0 h 59 min  
Bruce 08:17 08:19 0 h 2 min  
Naha 08:19 10:01 1 h 42 min  
Bruce 10:01 10:57 0 h 56 min  
Bruce 11:02 11:06 0 h 4 min  
Naha 11:06 13:23 2 h 17 min  
Bruce 13:23 13:29 0 h 6 min  
Naha 13:29 14:34 1 h 5 min  
Bruce 14:34 14:40 0 h 6 min  
Naha 14:40 15:26 0 h 46 min  
Bruce 15:26 15:36 0 h 10 min  
Naha 15:36 18:17 2 h 41 min  
Bruce 18:17 18:46 0 h 29 min  
Naha 18:46 24:00 5 h 14 min  

Fri / May 09, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:08 4 h 8 min  
Bruce 04:08 04:28 0 h 20 min  
Naha 04:28 05:06 0 h 38 min  
Bruce 05:06 05:10 0 h 4 min  
Naha 05:10 05:28 0 h 18 min  
Bruce 05:28 07:21 1 h 53 min  
Naha 07:21 08:45 1 h 24 min  
Bruce 08:45 09:44 0 h 59 min  
Naha 09:44 12:02 2 h 18 min  
Naha 12:05 13:46 1 h 41 min  
Bruce 13:46 14:22 0 h 36 min  
Naha 14:22 15:24 1 h 2 min  
Bruce 15:24 15:35 0 h 11 min  
Naha 15:35 17:29 1 h 54 min  
Bruce 17:29 17:53 0 h 24 min  
Naha 17:53 24:00 6 h 7 min  

Thu / May 08, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:00 4 h 0 min  
Bruce 04:00 05:04 1 h 4 min  
Naha 05:04 06:11 1 h 7 min  
Bruce 06:11 07:36 1 h 25 min  
Naha 07:36 09:20 1 h 44 min  
Bruce 09:20 09:38 0 h 18 min  
Naha 09:38 11:21 1 h 43 min  
Bruce 11:21 11:55 0 h 34 min  
Naha 11:55 13:44 1 h 49 min  
Naha 13:50 16:27 2 h 37 min  
Bruce 16:27 16:35 0 h 8 min  
Naha 16:35 17:35 1 h 0 min  
Naha 17:41 24:00 6 h 19 min  

Wed / May 07, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:26 4 h 26 min  
Bruce 04:26 05:28 1 h 2 min  
Naha 05:28 05:49 0 h 21 min  
Bruce 05:49 06:26 0 h 37 min  
Naha 06:26 07:33 1 h 7 min  
Bruce 07:33 07:39 0 h 6 min  
Naha 07:39 10:27 2 h 48 min  
Naha 10:30 10:55 0 h 25 min  
Bruce 10:55 11:49 0 h 54 min  
Naha 11:49 12:29 0 h 40 min  
Bruce 12:29 12:40 0 h 11 min  
Naha 12:40 14:19 1 h 39 min  
Bruce 14:19 14:50 0 h 31 min  
Naha 14:50 16:05 1 h 15 min  
Bruce 16:05 16:17 0 h 12 min  
Naha 16:17 18:42 2 h 25 min  
Bruce 18:42 19:19 0 h 37 min  
Naha 19:19 24:00 4 h 41 min  

Tue / May 06, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 04:13 4 h 13 min  
Bruce 04:13 06:31 2 h 18 min  
Naha 06:31 07:49 1 h 18 min  
Bruce 07:49 08:39 0 h 50 min  
Naha 08:40 12:03 3 h 23 min  
Bruce 12:03 12:38 0 h 35 min  
Naha 12:38 14:12 1 h 34 min  
Bruce 14:12 14:44 0 h 32 min  
Naha 14:44 15:31 0 h 47 min  
Bruce 15:31 16:05 0 h 34 min  
Naha 16:05 24:00 7 h 55 min  

Mon / May 05, 2025

Parent On Time Off Time Duration  
Naha 00:00 03:47 3 h 47 min  
Bruce 04:00 05:41 1 h 41 min  
Naha 05:41 07:08 1 h 27 min  
Bruce 07:08 07:42 0 h 34 min  
Naha 07:42 08:52 1 h 10 min  
Bruce 08:52 09:16 0 h 24 min  
Naha 09:16 10:06 0 h 50 min  
Bruce 10:06 11:00 0 h 54 min  
Naha 11:00 11:56 0 h 56 min  
Bruce 11:56 12:32 0 h 36 min  
Naha 12:32 12:57 0 h 25 min  
Bruce 12:57 13:20 0 h 23 min  
Naha 13:20 17:42 4 h 22 min  
Bruce 17:42 18:51 1 h 9 min  
Naha 18:51 24:00 5 h 9 min  

