Feeding Times
Feed amounts (S = Small, M = Medium, L = Large, U = Unkown, X=none) are relative to the age of the chicks. Empty slots mean it's a self feed
Start | Finish | Duration | Fed Chick | |||
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | # 2 | # 3 | ||||
Tue / July 15, 2025 | ||||||
04:17 | 04:18 | 1 min | U | U | U | |
06:45 | 06:46 | 1 min | U | U | U | |
13:53 | 15:18 | 85 min | L | L | L | |
17:30 | 17:42 | 12 min | X | M | M | |
Mon / July 14, 2025 | ||||||
08:24 | 08:49 | 25 min | S | X | X | |
08:35 | 08:41 | 6 min | X | S | S | |
08:41 | 08:48 | 7 min | U | U | U | |
09:09 | 09:14 | 5 min | S | X | X | |
09:45 | 09:50 | 5 min | S | S | S | |
11:00 | 11:37 | 37 min | L | L | L | |
12:36 | 12:44 | 8 min | S | S | S | |
14:38 | 14:55 | 17 min | S | L | X | |
18:17 | 18:34 | 17 min | S | S | S | |
18:50 | 19:30 | 40 min | L | L | L | |
Sun / July 13, 2025 | ||||||
06:14 | 07:05 | 51 min | M | M | M | |
07:06 | 07:16 | 10 min | M | S | L | |
08:35 | 08:43 | 8 min | S | S | X | |
10:44 | 11:31 | 47 min | L | L | L | |
13:32 | 14:20 | 48 min | S | S | S | |
16:42 | 16:54 | 12 min | M | M | M | |
17:45 | 18:41 | 56 min | L | L | L | |
Sat / July 12, 2025 | ||||||
06:54 | 07:08 | 14 min | S | S | S | |
10:51 | 11:35 | 44 min | L | L | L | |
12:16 | 12:20 | 4 min | U | U | U | |
15:27 | 15:39 | 12 min | S | S | S | |
17:12 | 17:30 | 18 min | M | M | M | |
19:14 | 19:50 | 36 min | L | L | L | |
Fri / July 11, 2025 | ||||||
06:17 | 06:33 | 16 min | S | S | S | |
08:55 | 09:19 | 24 min | L | L | L | |
10:00 | 10:08 | 8 min | X | S | S | |
12:09 | 12:21 | 12 min | X | M | M | |
14:59 | 15:45 | 46 min | L | L | L | |
17:19 | 17:45 | 26 min | L | L | L | |
Thu / July 10, 2025 | ||||||
08:43 | 09:16 | 33 min | L | L | L | |
14:42 | 14:46 | 4 min | U | U | U | |
16:31 | 16:58 | 27 min | L | L | L | |
18:02 | 18:15 | 13 min | U | U | U | |
18:11 | 18:20 | 9 min | M | M | M | |
18:34 | 18:42 | 8 min | S | X | X | |
18:56 | 19:05 | 9 min | S | S | S | |
Wed / July 09, 2025 | ||||||
04:39 | 04:51 | 12 min | U | U | U | |
06:59 | 07:04 | 5 min | S | S | X | |
07:48 | 08:31 | 43 min | M | M | S | |
11:59 | 12:15 | 16 min | M | M | M | |
12:20 | 12:30 | 10 min | X | M | S | |
13:39 | 13:57 | 18 min | M | M | M | |
14:59 | 15:25 | 26 min | M | M | M | |
18:29 | 18:46 | 17 min | M | M | M | |
Tue / July 08, 2025 | ||||||
08:02 | 08:45 | 43 min | L | L | L | |
09:53 | 10:00 | 7 min | S | M | X | |
12:38 | 13:19 | 41 min | L | L | L | |
12:43 | 12:55 | 12 min | S | S | S | |
15:23 | 15:38 | 15 min | M | M | M | |
16:52 | 17:09 | 17 min | S | S | S | |
17:38 | 17:52 | 14 min | M | M | M | |
18:06 | 18:24 | 18 min | M | X | X | |
Mon / July 07, 2025 | ||||||
06:13 | 06:40 | 27 min | L | L | L | |
07:20 | 07:41 | 21 min | L | L | X | |
08:39 | 08:44 | 5 min | S | S | S | |
10:42 | 11:14 | 32 min | X | M | X | |
14:45 | 15:13 | 28 min | L | L | L | |
15:45 | 16:17 | 32 min | S | S | S | |
17:07 | 17:34 | 27 min | M | M | M | |
19:45 | 20:24 | 39 min | L | L | L | |
Sun / July 06, 2025 | ||||||
06:54 | 07:18 | 24 min | L | L | L | |
07:49 | 08:03 | 14 min | X | S | S | |
09:00 | 09:40 | 40 min | S | L | M | |
14:39 | 15:12 | 33 min | L | X | L | |
16:28 | 16:38 | 10 min | M | M | M | |
17:24 | 17:35 | 11 min | S | S | S | |
19:51 | 20:14 | 23 min | M | L | M | |
Sat / July 05, 2025 | ||||||
04:53 | 05:28 | 35 min | S | S | S | |
07:55 | 08:39 | 44 min | L | L | L | |
12:42 | 13:05 | 23 min | U | U | U | |
15:13 | 15:40 | 27 min | U | U | U | |
15:53 | 16:00 | 7 min | U | U | U | |
16:37 | 17:11 | 34 min | M | M | M | |
Fri / July 04, 2025 | ||||||
07:37 | 07:56 | 19 min | L | L | L | |
07:51 | 08:04 | 13 min | S | M | S | |
10:34 | 10:40 | 6 min | U | U | U | |
10:57 | 11:43 | 46 min | X | L | X | |
11:25 | 11:43 | 18 min | X | S | M | |
12:51 | 13:10 | 19 min | M | X | X | |
15:37 | 16:03 | 26 min | L | L | L | |
17:41 | 17:55 | 14 min | S | X | M | |
Thu / July 03, 2025 | ||||||
06:49 | 06:50 | 1 min | U | U | U | |
07:00 | 07:17 | 17 min | M | M | M | |
09:32 | 09:52 | 20 min | M | M | M | |
10:45 | 11:08 | 23 min | M | M | M | |
12:47 | 13:03 | 16 min | X | M | L | |
13:32 | 13:36 | 4 min | X | X | S | |
14:38 | 15:02 | 24 min | M | M | M | |
16:45 | 17:06 | 21 min | S | M | S | |
19:15 | 19:27 | 12 min | S | S | S | |
Wed / July 02, 2025 | ||||||
05:33 | 06:14 | 41 min | L | L | L | |
08:07 | 08:42 | 35 min | L | L | L | |
10:56 | 11:04 | 8 min | U | U | U | |
12:46 | 12:56 | 10 min | X | X | M | |
13:31 | 14:05 | 34 min | X | M | S | |
18:16 | 18:29 | 13 min | M | M | M | |
19:42 | 19:47 | 5 min | M | S | S | |
19:54 | 20:00 | 6 min | S | S | S | |
20:09 | 20:11 | 2 min | S | S | S | |
Tue / July 01, 2025 | ||||||
05:12 | 05:16 | 4 min | S | S | S | |
06:26 | 06:30 | 4 min | S | S | S | |
07:01 | 07:15 | 14 min | M | M | M | |
08:03 | 08:17 | 14 min | S | X | M | |
14:48 | 15:26 | 38 min | L | L | L | |
15:28 | 15:32 | 4 min | X | X | S | |
17:36 | 17:43 | 7 min | S | S | S | |
17:58 | 18:09 | 11 min | M | M | M | |
18:27 | 18:31 | 4 min | X | S | S | |
Mon / June 30, 2025 | ||||||
05:02 | 05:18 | 16 min | S | M | X | |
07:44 | 07:50 | 6 min | U | U | U | |
09:51 | 09:52 | 1 min | U | U | U | |
15:22 | 15:24 | 2 min | U | U | U | |
16:48 | 17:02 | 14 min | M | M | M | |
17:46 | 17:52 | 6 min | X | S | S | |
18:39 | 19:01 | 22 min | L | L | L | |
Sun / June 29, 2025 | ||||||
05:43 | 05:50 | 7 min | U | U | U | |
06:48 | 07:02 | 14 min | L | X | L | |
08:45 | 08:55 | 10 min | S | S | S | |
09:50 | 10:00 | 10 min | S | S | S | |
11:03 | 11:12 | 9 min | S | S | S | |
11:23 | 11:37 | 14 min | M | L | L | |
12:30 | 12:34 | 4 min | X | X | S | |
15:33 | 15:37 | 4 min | M | S | S | |
17:34 | 17:37 | 3 min | S | S | S | |
17:39 | 18:03 | 24 min | L | M | L | |
18:04 | 18:11 | 7 min | X | S | S | |
18:29 | 18:36 | 7 min | S | S | S | |
19:17 | 19:27 | 10 min | M | M | X | |
20:03 | 20:08 | 5 min | S | S | S | |
Sat / June 28, 2025 | ||||||
06:32 | 06:45 | 13 min | S | X | M | |
07:49 | 08:10 | 21 min | L | L | L | |
10:03 | 10:28 | 25 min | M | M | M | |
10:23 | 10:28 | 5 min | M | X | X | |
14:27 | 14:46 | 19 min | L | L | L | |
15:16 | 15:26 | 10 min | M | M | M | |
16:28 | 16:35 | 7 min | S | S | S | |
17:27 | 17:27 | 0 min | X | X | S | |
17:53 | 18:06 | 13 min | M | M | M | |
18:09 | 18:12 | 3 min | X | S | X | |
18:15 | 18:17 | 2 min | X | X | S | |
Fri / June 27, 2025 | ||||||
06:04 | 06:10 | 6 min | S | S | S | |
07:37 | 07:59 | 22 min | L | L | L | |
08:48 | 09:16 | 28 min | S | S | S | |
10:34 | 10:40 | 6 min | X | S | X | |
10:59 | 11:13 | 14 min | S | S | X | |
17:27 | 17:33 | 6 min | S | S | S | |
17:50 | 17:56 | 6 min | S | S | S | |
18:12 | 18:21 | 9 min | M | M | M | |
18:39 | 19:01 | 22 min | M | M | M | |
18:46 | 19:02 | 16 min | M | M | M | |
19:24 | 19:31 | 7 min | S | S | S | |
20:20 | 20:28 | 8 min | M | M | M | |
Thu / June 26, 2025 | ||||||
04:52 | 04:57 | 5 min | S | S | S | |
06:08 | 06:22 | 14 min | L | X | L | |
06:25 | 06:42 | 17 min | S | L | X | |
08:15 | 08:23 | 8 min | S | X | S | |
08:26 | 08:30 | 4 min | X | S | X | |
08:32 | 08:35 | 3 min | X | S | X | |
11:39 | 11:45 | 6 min | S | S | S | |
12:50 | 12:59 | 9 min | X | S | M | |
17:11 | 17:20 | 9 min | S | S | S | |
17:24 | 17:42 | 18 min | L | L | L | |
18:20 | 18:56 | 36 min | M | M | M | |
Wed / June 25, 2025 | ||||||
04:46 | 05:00 | 14 min | S | S | S | |
05:58 | 06:10 | 12 min | M | M | M | |
06:53 | 07:03 | 10 min | X | S | M | |
09:34 | 09:46 | 12 min | M | M | M | |
11:08 | 11:13 | 5 min | X | X | M | |
13:54 | 14:10 | 16 min | M | M | M | |
15:28 | 15:36 | 8 min | X | S | M | |
16:17 | 16:35 | 18 min | X | M | M | |
17:46 | 17:50 | 4 min | S | S | S | |
18:52 | 19:20 | 28 min | L | L | L | |
Tue / June 24, 2025 | ||||||
05:01 | 05:15 | 14 min | M | M | M | |
07:28 | 07:39 | 11 min | M | M | M | |
07:42 | 07:56 | 14 min | S | S | S | |
08:16 | 08:19 | 3 min | U | U | U | |
11:00 | 11:13 | 13 min | S | S | S | |
11:32 | 12:01 | 29 min | L | L | L | |
14:22 | 14:50 | 28 min | L | L | L | |
17:47 | 17:57 | 10 min | S | S | S | |
19:26 | 19:38 | 12 min | M | M | M | |
Mon / June 23, 2025 | ||||||
06:27 | 06:34 | 7 min | S | S | S | |
07:18 | 07:34 | 16 min | M | M | M | |
10:27 | 10:34 | 7 min | X | S | S | |
11:07 | 11:19 | 12 min | M | M | M | |
11:51 | 12:08 | 17 min | M | M | M | |
15:50 | 16:04 | 14 min | M | M | M | |
17:01 | 17:27 | 26 min | L | M | S | |
18:12 | 18:21 | 9 min | M | S | X | |
19:23 | 19:42 | 19 min | M | X | L | |
Sun / June 22, 2025 | ||||||
05:53 | 06:06 | 13 min | M | M | M | |
06:57 | 07:08 | 11 min | S | S | S | |
07:23 | 07:33 | 10 min | M | S | M | |
07:42 | 07:43 | 1 min | S | X | X | |
08:42 | 08:51 | 9 min | M | X | M | |
09:24 | 09:42 | 18 min | U | U | U | |
09:45 | 10:00 | 15 min | X | S | S | |
14:12 | 14:20 | 8 min | S | S | S | |
14:27 | 14:34 | 7 min | S | S | S | |
16:01 | 16:09 | 8 min | S | S | S | |
16:12 | 16:27 | 15 min | X | M | L | |
16:30 | 16:36 | 6 min | S | X | X | |
17:10 | 17:21 | 11 min | S | S | S | |
Sat / June 21, 2025 | ||||||
05:36 | 06:00 | 24 min | L | L | L | |
07:59 | 08:08 | 9 min | M | M | M | |
11:42 | 11:46 | 4 min | S | S | S | |
12:37 | 12:45 | 8 min | S | S | S | |
12:56 | 13:18 | 22 min | M | M | M | |
18:49 | 19:03 | 14 min | M | M | M | |
19:04 | 19:32 | 28 min | L | L | L | |
Fri / June 20, 2025 | ||||||
04:58 | 04:59 | 1 min | U | U | U | |
05:20 | 05:38 | 18 min | L | L | L | |
06:41 | 06:45 | 4 min | S | S | S | |
09:44 | 09:55 | 11 min | M | M | M | |
11:31 | 11:36 | 5 min | S | S | S | |
12:25 | 12:35 | 10 min | M | M | M | |
14:49 | 15:16 | 27 min | L | L | L | |
15:27 | 15:45 | 18 min | S | L | L | |
15:57 | 16:04 | 7 min | S | S | S | |
16:16 | 16:43 | 27 min | L | L | L | |
18:24 | 18:44 | 20 min | M | M | M | |
20:06 | 20:10 | 4 min | S | S | S | |
Thu / June 19, 2025 | ||||||
06:26 | 06:30 | 4 min | U | U | U | |
08:26 | 08:30 | 4 min | U | U | U | |
09:26 | 09:27 | 1 min | U | U | U | |
11:53 | 12:04 | 11 min | M | M | M | |
16:16 | 16:40 | 24 min | L | L | L | |
20:01 | 20:07 | 6 min | S | S | S | |
Wed / June 18, 2025 | ||||||
10:43 | 10:46 | 3 min | X | S | S | |
10:53 | 10:57 | 4 min | S | S | S | |
11:13 | 11:19 | 6 min | S | S | S | |
12:54 | 13:21 | 27 min | L | L | L | |
16:28 | 16:32 | 4 min | S | S | S | |
19:51 | 20:05 | 14 min | U | U | U | |
Tue / June 17, 2025 | ||||||
05:37 | 05:46 | 9 min | S | S | S | |
07:23 | 07:33 | 10 min | S | S | S | |
08:31 | 08:56 | 25 min | L | L | L | |
12:33 | 12:39 | 6 min | S | S | S | |
14:27 | 14:43 | 16 min | L | L | L | |
16:26 | 16:52 | 26 min | L | L | L | |
Mon / June 16, 2025 | ||||||
04:33 | 04:37 | 4 min | S | S | S | |
05:14 | 05:25 | 11 min | S | S | S | |
05:19 | 05:22 | 3 min | U | U | U | |
08:23 | 08:36 | 13 min | M | M | S | |
08:33 | 08:39 | 6 min | X | S | S | |
09:51 | 10:07 | 16 min | L | L | L | |
14:33 | 15:03 | 30 min | L | L | L | |
17:03 | 17:08 | 5 min | S | S | S | |
18:53 | 19:03 | 10 min | S | S | S | |
19:55 | 20:08 | 13 min | M | M | M | |
Sun / June 15, 2025 | ||||||
04:10 | 04:27 | 17 min | L | L | L | |
07:39 | 07:45 | 6 min | S | S | S | |
09:00 | 09:20 | 20 min | L | L | L | |
10:57 | 11:01 | 4 min | S | S | S | |
11:02 | 11:08 | 6 min | S | S | S | |
11:53 | 12:00 | 7 min | S | S | S | |
13:21 | 13:24 | 3 min | S | S | S | |
15:46 | 15:50 | 4 min | S | S | S | |
16:01 | 16:07 | 6 min | S | S | S | |
16:52 | 17:27 | 35 min | L | L | L | |
20:00 | 20:13 | 13 min | M | M | M | |
Sat / June 14, 2025 | ||||||
04:51 | 04:58 | 7 min | U | U | U | |
06:18 | 06:33 | 15 min | L | L | L | |
07:06 | 07:16 | 10 min | M | M | M | |
09:21 | 09:33 | 12 min | U | U | U | |
10:48 | 10:56 | 8 min | U | U | U | |
11:10 | 11:17 | 7 min | M | M | M | |
17:51 | 18:06 | 15 min | L | L | L | |
Fri / June 13, 2025 | ||||||
06:40 | 06:50 | 10 min | M | M | M | |
07:25 | 07:32 | 7 min | S | S | S | |
07:48 | 07:52 | 4 min | S | X | X | |
09:16 | 09:31 | 15 min | L | L | L | |
16:22 | 16:31 | 9 min | S | S | S | |
19:07 | 19:12 | 5 min | S | S | S | |
Thu / June 12, 2025 | ||||||
05:36 | 05:47 | 11 min | M | M | M | |
07:46 | 07:55 | 9 min | U | U | U | |
08:28 | 08:43 | 15 min | L | L | L | |
10:50 | 11:02 | 12 min | M | M | M | |
13:02 | 13:04 | 2 min | S | S | X | |
13:40 | 14:01 | 21 min | L | L | L | |
15:53 | 16:09 | 16 min | L | L | L | |
17:47 | 18:02 | 15 min | L | L | L | |
19:11 | 19:18 | 7 min | S | S | S | |
Wed / June 11, 2025 | ||||||
05:49 | 05:59 | 10 min | M | M | M | |
07:14 | 07:33 | 19 min | L | L | L | |
10:02 | 10:20 | 18 min | L | L | L | |
11:44 | 12:01 | 17 min | L | L | L | |
16:15 | 16:33 | 18 min | L | L | L | |
18:59 | 19:15 | 16 min | L | L | L | |
20:16 | 20:22 | 6 min | S | S | S | |
Tue / June 10, 2025 | ||||||
05:49 | 06:02 | 13 min | M | M | M | |
07:29 | 07:38 | 9 min | S | S | S | |
08:13 | 08:24 | 11 min | U | U | U | |
09:41 | 09:50 | 9 min | S | S | S | |
13:27 | 13:46 | 19 min | L | L | L | |
17:24 | 17:30 | 6 min | U | U | U | |
18:40 | 18:59 | 19 min | U | U | U | |
Mon / June 09, 2025 | ||||||
05:49 | 05:59 | 10 min | M | M | M | |
07:14 | 07:26 | 12 min | M | M | S | |
07:47 | 07:56 | 9 min | S | S | S | |
08:42 | 08:52 | 10 min | S | S | S | |
10:59 | 11:16 | 17 min | L | S | M | |
12:32 | 12:41 | 9 min | M | M | M | |
15:42 | 16:01 | 19 min | L | L | L | |
17:23 | 17:40 | 17 min | L | L | L | |
18:48 | 18:57 | 9 min | S | S | S | |
Sun / June 08, 2025 | ||||||
04:25 | 04:25 | 0 min | X | S | S | |
05:20 | 05:35 | 15 min | L | L | L | |
06:56 | 07:11 | 15 min | M | M | M | |
07:37 | 07:46 | 9 min | S | S | S | |
08:35 | 08:42 | 7 min | S | S | S | |
11:30 | 11:50 | 20 min | L | L | L | |
12:42 | 12:55 | 13 min | M | S | S | |
13:31 | 13:41 | 10 min | S | S | M | |
14:42 | 14:56 | 14 min | M | M | M | |
15:24 | 15:30 | 6 min | S | S | S | |
18:21 | 18:33 | 12 min | S | S | M | |
Sat / June 07, 2025 | ||||||
05:20 | 05:28 | 8 min | S | S | S | |
07:25 | 07:30 | 5 min | S | S | S | |
09:50 | 09:58 | 8 min | S | S | S | |
11:44 | 12:01 | 17 min | L | L | L | |
15:02 | 15:16 | 14 min | M | M | M | |
16:10 | 16:18 | 8 min | S | S | S | |
18:35 | 18:48 | 13 min | M | M | M | |
Fri / June 06, 2025 | ||||||
04:10 | 04:18 | 8 min | S | S | S | |
04:52 | 05:01 | 9 min | M | M | M | |
07:12 | 07:19 | 7 min | S | S | S | |
09:03 | 09:15 | 12 min | M | M | M | |
11:19 | 11:27 | 8 min | U | U | U | |
13:25 | 13:40 | 15 min | M | M | M | |
16:26 | 16:35 | 9 min | S | S | S | |
17:41 | 17:48 | 7 min | S | S | S | |
18:51 | 18:53 | 2 min | S | S | S | |
19:38 | 19:46 | 8 min | S | S | S | |
20:08 | 20:15 | 7 min | S | S | S | |
Thu / June 05, 2025 | ||||||
07:04 | 07:14 | 10 min | M | M | M | |
07:52 | 08:01 | 9 min | S | S | S | |
10:23 | 10:27 | 4 min | S | S | S | |
10:43 | 10:50 | 7 min | S | S | S | |
11:30 | 11:35 | 5 min | S | X | S | |
11:40 | 11:51 | 11 min | S | S | M | |
14:08 | 14:21 | 13 min | L | L | L | |
15:03 | 15:16 | 13 min | M | M | M | |
15:40 | 15:51 | 11 min | S | S | S | |
18:57 | 19:05 | 8 min | S | S | S | |
20:00 | 20:08 | 8 min | S | S | S | |
Wed / June 04, 2025 | ||||||
07:31 | 07:36 | 5 min | S | S | S | |
08:25 | 08:32 | 7 min | S | S | S | |
09:58 | 10:10 | 12 min | M | M | M | |
11:50 | 12:07 | 17 min | M | M | M | |
12:22 | 12:35 | 13 min | S | S | S | |
14:17 | 14:24 | 7 min | S | S | S | |
14:28 | 14:33 | 5 min | S | S | S | |
15:48 | 16:02 | 14 min | S | S | S | |
17:14 | 17:24 | 10 min | M | M | M | |
18:33 | 18:40 | 7 min | S | S | S | |
18:42 | 18:45 | 3 min | S | S | S | |
19:43 | 19:51 | 8 min | S | S | S | |
Tue / June 03, 2025 | ||||||
05:34 | 05:42 | 8 min | S | S | S | |
08:06 | 08:15 | 9 min | S | S | S | |
09:30 | 09:46 | 16 min | L | L | L | |
10:04 | 10:12 | 8 min | U | U | U | |
10:23 | 10:25 | 2 min | U | U | U | |
11:29 | 11:39 | 10 min | M | M | M | |
14:44 | 15:01 | 17 min | L | L | L | |
15:35 | 15:45 | 10 min | M | M | M | |
18:24 | 18:36 | 12 min | L | L | L | |
19:18 | 19:27 | 9 min | S | S | S | |
Mon / June 02, 2025 | ||||||
04:38 | 04:48 | 10 min | M | M | S | |
05:06 | 05:12 | 6 min | S | S | S | |
07:43 | 07:53 | 10 min | M | M | M | |
08:10 | 08:18 | 8 min | S | S | S | |
09:01 | 09:08 | 7 min | S | S | S | |
09:08 | 09:08 | 0 min | S | S | S | |
09:23 | 09:32 | 9 min | S | S | S | |
11:26 | 11:37 | 11 min | S | S | S | |
11:52 | 11:56 | 4 min | S | S | S | |
12:19 | 12:29 | 10 min | S | S | S | |
13:03 | 13:15 | 12 min | M | M | M | |
15:02 | 15:26 | 24 min | L | L | L | |
Sun / June 01, 2025 | ||||||
06:11 | 06:22 | 11 min | M | M | M | |
06:47 | 06:52 | 5 min | S | S | S | |
08:34 | 08:37 | 3 min | S | S | S | |
09:24 | 09:29 | 5 min | S | S | S | |
10:00 | 10:07 | 7 min | S | S | S | |
11:46 | 11:52 | 6 min | S | S | S | |
13:14 | 13:34 | 20 min | L | L | L | |
14:20 | 14:23 | 3 min | S | S | S | |
14:58 | 15:06 | 8 min | S | S | S | |
17:09 | 17:13 | 4 min | S | S | S | |
18:05 | 18:15 | 10 min | M | M | S | |
18:45 | 18:53 | 8 min | S | S | S | |
Sat / May 31, 2025 | ||||||
06:09 | 06:14 | 5 min | S | S | S | |
06:43 | 06:50 | 7 min | S | S | S | |
07:18 | 07:23 | 5 min | S | S | S | |
07:45 | 07:52 | 7 min | S | S | S | |
09:46 | 09:50 | 4 min | S | S | X | |
11:43 | 11:46 | 3 min | S | S | S | |
13:34 | 13:39 | 5 min | S | S | S | |
14:54 | 15:01 | 7 min | S | S | S | |
16:37 | 16:44 | 7 min | S | S | S | |
16:59 | 17:07 | 8 min | S | S | S | |
18:56 | 19:05 | 9 min | S | S | S | |
Fri / May 30, 2025 | ||||||
05:54 | 05:58 | 4 min | S | S | ||
06:08 | 06:11 | 3 min | S | S | ||
07:22 | 07:28 | 6 min | S | S | ||
07:38 | 07:47 | 9 min | M | M | ||
08:46 | 08:58 | 12 min | M | M | ||
10:59 | 11:09 | 10 min | M | M | ||
14:33 | 14:39 | 6 min | S | S | X | |
15:34 | 15:41 | 7 min | S | S | S | |
16:11 | 16:19 | 8 min | S | S | S | |
16:45 | 16:50 | 5 min | S | S | X | |
19:52 | 20:00 | 8 min | S | S | S | |
Thu / May 29, 2025 | ||||||
04:19 | 04:26 | 7 min | S | S | ||
08:21 | 08:23 | 2 min | S | S | ||
11:20 | 11:25 | 5 min | S | S | ||
12:34 | 12:40 | 6 min | S | S | ||
13:14 | 13:17 | 3 min | S | S | ||
14:48 | 14:56 | 8 min | S | S | ||
16:10 | 16:12 | 2 min | S | S | ||
17:35 | 17:42 | 7 min | S | S | ||
18:34 | 18:40 | 6 min | S | X | ||
19:07 | 19:12 | 5 min | S | S | ||
Wed / May 28, 2025 | ||||||
05:08 | 05:17 | 9 min | M | S | ||
06:25 | 06:32 | 7 min | M | S | ||
08:42 | 08:46 | 4 min | S | S | ||
08:57 | 09:05 | 8 min | S | S | ||
11:48 | 11:54 | 6 min | S | S | ||
14:05 | 14:19 | 14 min | M | M | ||
17:20 | 17:30 | 10 min | M | M | ||
19:01 | 19:06 | 5 min | S | S | ||
Tue / May 27, 2025 | ||||||
10:21 | 10:23 | 2 min | S | |||
11:12 | 11:18 | 6 min | S | |||
15:50 | 15:58 | 8 min | S | |||
16:50 | 16:52 | 2 min | S | X | X | |
17:39 | 17:44 | 5 min | S |
Feed Chart
Fish times in red, feedtimes in yellow
Tue / July 15, 2025 | |
Mon / July 14, 2025 | |
Sun / July 13, 2025 | |
Sat / July 12, 2025 | |
Fri / July 11, 2025 | |
Thu / July 10, 2025 | |
Wed / July 09, 2025 | |
Tue / July 08, 2025 | |
Mon / July 07, 2025 | |
Sun / July 06, 2025 | |
Sat / July 05, 2025 | |
Fri / July 04, 2025 | |
Thu / July 03, 2025 | |
Wed / July 02, 2025 | |
Tue / July 01, 2025 | |
Mon / June 30, 2025 | |
Sun / June 29, 2025 | |
Sat / June 28, 2025 | |
Fri / June 27, 2025 | |
Thu / June 26, 2025 | |
Wed / June 25, 2025 | |
Tue / June 24, 2025 | |
Mon / June 23, 2025 | |
Sun / June 22, 2025 | |
Sat / June 21, 2025 | |
Fri / June 20, 2025 | |
Thu / June 19, 2025 | |
Wed / June 18, 2025 | |
Tue / June 17, 2025 | |
Mon / June 16, 2025 | |
Sun / June 15, 2025 | |
Sat / June 14, 2025 | |
Fri / June 13, 2025 | |
Thu / June 12, 2025 | |
Wed / June 11, 2025 | |
Tue / June 10, 2025 | |
Mon / June 09, 2025 | |
Sun / June 08, 2025 | |
Sat / June 07, 2025 | |
Fri / June 06, 2025 | |
Thu / June 05, 2025 | |
Wed / June 04, 2025 | |
Tue / June 03, 2025 | |
Mon / June 02, 2025 | |
Sun / June 01, 2025 | |
Sat / May 31, 2025 | |
Fri / May 30, 2025 | |
Thu / May 29, 2025 | |
Wed / May 28, 2025 | |
Tue / May 27, 2025 |