Feeding Times
Feed amounts (S = Small, M = Medium, L = Large, U = Unkown, X=none) are relative to the age of the chicks. Empty slots mean it's a self feed
Start | Finish | Duration | Fed Chick | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Comet | Wilko | Kasse | ||||
Sat 15 Feb 2025 | ||||||
19:25 | 19:26 | 1 min | S | |||
Thu 13 Feb 2025 | ||||||
17:21 | 17:55 | 34 min | X | M | ||
Wed 12 Feb 2025 | ||||||
09:38 | 10:01 | 23 min | X | M | ||
Tue 11 Feb 2025 | ||||||
11:40 | 12:14 | 34 min | X | M | ||
Mon 10 Feb 2025 | ||||||
10:54 | 11:21 | 27 min | X | M | ||
Sun 09 Feb 2025 | ||||||
07:51 | 08:33 | 42 min | X | L | ||
09:59 | 10:22 | 23 min | X | M | ||
Sat 08 Feb 2025 | ||||||
09:38 | 16:53 | 435 min | X | L | ||
10:27 | 11:16 | 49 min | X | L | ||
Fri 07 Feb 2025 | ||||||
09:35 | 10:19 | 44 min | X | L | ||
Thu 06 Feb 2025 | ||||||
07:12 | 07:44 | 32 min | M | X | ||
Wed 05 Feb 2025 | ||||||
07:06 | 07:32 | 26 min | M | X | ||
Tue 04 Feb 2025 | ||||||
12:22 | 13:02 | 40 min | X | L | ||
17:13 | 17:43 | 30 min | X | M | ||
20:52 | 21:08 | 16 min | S | X | ||
Mon 03 Feb 2025 | ||||||
06:46 | 07:13 | 27 min | X | M | ||
Sun 02 Feb 2025 | ||||||
07:22 | 07:48 | 26 min | X | M | ||
20:25 | 20:40 | 15 min | X | M | ||
Sat 01 Feb 2025 | ||||||
06:40 | 07:14 | 34 min | M | X | ||
07:18 | 07:34 | 16 min | X | S | ||
07:58 | 08:27 | 29 min | X | M | ||
16:16 | 16:33 | 17 min | X | S | ||
19:48 | 19:54 | 6 min | X | S | ||
Fri 31 Jan 2025 | ||||||
07:04 | 07:45 | 41 min | L | X | ||
16:08 | 16:53 | 45 min | L | X | ||
Thu 30 Jan 2025 | ||||||
07:21 | 08:33 | 72 min | X | M | ||
15:19 | 16:15 | 56 min | X | L | ||
18:40 | 19:45 | 65 min | L | |||
19:21 | 19:25 | 4 min | S | |||
Wed 29 Jan 2025 | ||||||
09:46 | 10:16 | 30 min | M | X | ||
16:14 | 16:45 | 31 min | X | M | ||
20:09 | 21:15 | 66 min | L | |||
Tue 28 Jan 2025 | ||||||
03:52 | 04:08 | 16 min | S | X | ||
04:58 | 06:26 | 88 min | M | X | ||
07:50 | 08:12 | 22 min | X | M | ||
17:59 | 18:22 | 23 min | X | M | ||
Mon 27 Jan 2025 | ||||||
08:00 | 08:27 | 27 min | X | M | ||
08:51 | 09:39 | 48 min | X | L | ||
20:34 | 21:10 | 36 min | L | X | ||
Sun 26 Jan 2025 | ||||||
09:01 | 11:23 | 142 min | L | X | ||
15:47 | 16:39 | 52 min | X | L | ||
Sat 25 Jan 2025 | ||||||
12:07 | 12:26 | 19 min | X | M | ||
Fri 24 Jan 2025 | ||||||
06:41 | 07:33 | 52 min | L | X | ||
06:47 | 07:41 | 54 min | X | L | ||
14:16 | 15:02 | 46 min | X | L | ||
18:19 | 18:47 | 28 min | M | X | ||
Thu 23 Jan 2025 | ||||||
06:54 | 07:42 | 48 min | X | M | ||
11:23 | 12:13 | 50 min | L | X | ||
17:00 | 18:38 | 98 min | L | X | ||
19:20 | 19:54 | 34 min | X | M | ||
20:02 | 20:51 | 49 min | X | L | ||
Wed 22 Jan 2025 | ||||||
03:52 | 05:50 | 118 min | L | X | ||
09:32 | 10:21 | 49 min | L | S | ||
13:39 | 15:25 | 106 min | L | L | ||
17:22 | 18:07 | 45 min | X | M | ||
Mon 20 Jan 2025 | ||||||
06:35 | 07:14 | 39 min | L | X | ||
12:43 | 13:25 | 42 min | X | L | ||
14:23 | 14:53 | 30 min | X | M | ||
Sun 19 Jan 2025 | ||||||
06:33 | 07:02 | 29 min | X | M | ||
15:55 | 16:35 | 40 min | X | M | ||
19:45 | 20:14 | 29 min | M | X | ||
Sat 18 Jan 2025 | ||||||
15:09 | 15:39 | 30 min | X | M | ||
15:58 | 16:28 | 30 min | X | M | ||
17:21 | 17:42 | 21 min | X | M | ||
Fri 17 Jan 2025 | ||||||
09:29 | 10:43 | 74 min | X | L | ||
10:27 | 11:41 | 74 min | L | X | ||
14:53 | 16:42 | 109 min | M | X | ||
18:54 | 19:42 | 48 min | X | L | ||
Thu 16 Jan 2025 | ||||||
07:58 | 08:39 | 41 min | L | X | ||
Wed 15 Jan 2025 | ||||||
13:15 | 14:00 | 45 min | L | X | ||
13:57 | 15:18 | 81 min | X | L | ||
18:26 | 19:24 | 58 min | L | X | ||
19:53 | 20:10 | 17 min | M | X | ||
Tue 14 Jan 2025 | ||||||
13:43 | 15:49 | 126 min | X | L | ||
17:45 | 19:18 | 93 min | L | X | ||
19:10 | 19:46 | 36 min | X | M | ||
Mon 13 Jan 2025 | ||||||
07:35 | 09:06 | 91 min | X | L | ||
18:22 | 19:20 | 58 min | L | X | ||
Sun 12 Jan 2025 | ||||||
15:10 | 17:50 | 160 min | L | X | ||
Sat 11 Jan 2025 | ||||||
06:37 | 06:46 | 9 min | X | S | ||
07:39 | 08:32 | 53 min | X | L | ||
16:30 | 16:58 | 28 min | S | M | ||
16:58 | 17:40 | 42 min | L | X | ||
19:35 | 20:26 | 51 min | X | L | ||
Fri 10 Jan 2025 | ||||||
12:39 | 13:28 | 49 min | X | L | ||
17:00 | 17:29 | 29 min | M | X | ||
17:30 | 18:54 | 84 min | L | X | ||
Thu 09 Jan 2025 | ||||||
11:05 | 12:24 | 79 min | L | X | ||
14:29 | 15:31 | 62 min | X | L | ||
15:12 | 18:44 | 212 min | L | X | ||
18:23 | 18:41 | 18 min | X | S | ||
Wed 08 Jan 2025 | ||||||
14:42 | 15:26 | 44 min | X | L | ||
20:11 | 20:26 | 15 min | S | X | ||
Tue 07 Jan 2025 | ||||||
09:24 | 11:34 | 130 min | X | L | ||
10:21 | 11:34 | 73 min | L | X | ||
16:10 | 19:00 | 170 min | L | X | ||
19:07 | 19:09 | 2 min | X | S | ||
19:31 | 20:02 | 31 min | X | M | ||
Mon 06 Jan 2025 | ||||||
12:36 | 13:09 | 33 min | M | X | ||
13:02 | 14:49 | 107 min | X | L | ||
Sun 05 Jan 2025 | ||||||
07:36 | 07:53 | 17 min | X | M | ||
08:18 | 08:37 | 19 min | M | X | ||
14:11 | 14:26 | 15 min | X | S | ||
18:07 | 18:17 | 10 min | X | S | ||
18:59 | 19:16 | 17 min | X | M | ||
21:54 | 22:28 | 34 min | X | M | ||
Sat 04 Jan 2025 | ||||||
06:22 | 06:52 | 30 min | X | M | ||
07:48 | 08:08 | 20 min | X | M | ||
16:20 | 16:28 | 8 min | X | S | ||
16:45 | 17:12 | 27 min | M | X | ||
18:32 | 18:41 | 9 min | S | X | ||
Fri 03 Jan 2025 | ||||||
15:25 | 16:59 | 94 min | M | X | ||
17:02 | 17:18 | 16 min | X | S | ||
Thu 02 Jan 2025 | ||||||
10:29 | 11:34 | 65 min | X | L | ||
13:45 | 14:11 | 26 min | M | X | ||
16:13 | 17:48 | 95 min | L | X | ||
17:49 | 18:19 | 30 min | X | M | ||
Wed 01 Jan 2025 | ||||||
09:39 | 10:00 | 21 min | M | X | ||
14:44 | 15:00 | 16 min | X | M | ||
16:19 | 17:19 | 60 min | X | L | ||
18:22 | 19:05 | 43 min | X | L | ||
Tue 31 Dec 2024 | ||||||
15:00 | 15:24 | 24 min | X | M | ||
15:31 | 16:39 | 68 min | X | L | ||
17:54 | 19:24 | 90 min | L | X | ||
21:48 | 21:55 | 7 min | X | S | ||
Mon 30 Dec 2024 | ||||||
14:19 | 14:39 | 20 min | M | X | ||
16:44 | 17:54 | 70 min | X | L | ||
18:10 | 19:29 | 79 min | L | X | ||
Sun 29 Dec 2024 | ||||||
06:06 | 06:35 | 29 min | X | L | ||
06:23 | 06:53 | 30 min | L | X | ||
18:35 | 18:58 | 23 min | M | X | ||
19:36 | 19:56 | 20 min | M | X | ||
Sat 28 Dec 2024 | ||||||
06:10 | 06:55 | 45 min | L | X | ||
09:59 | 10:22 | 23 min | M | X | ||
12:10 | 13:39 | 89 min | X | L | ||
15:03 | 16:12 | 69 min | X | L | ||
16:23 | 17:12 | 49 min | L | X | ||
18:31 | 18:47 | 16 min | M | X | ||
Fri 27 Dec 2024 | ||||||
06:28 | 07:03 | 35 min | X | L | ||
07:16 | 08:51 | 95 min | L | X | ||
09:51 | 10:24 | 33 min | X | L | ||
14:43 | 15:31 | 48 min | S | L | ||
21:00 | 21:08 | 8 min | S | X | ||
Thu 26 Dec 2024 | ||||||
10:28 | 11:21 | 53 min | L | X | ||
Wed 25 Dec 2024 | ||||||
11:14 | 11:33 | 19 min | X | M | ||
14:50 | 16:05 | 75 min | L | X | ||
17:33 | 18:06 | 33 min | X | L | ||
19:14 | 19:43 | 29 min | X | M | ||
Tue 24 Dec 2024 | ||||||
12:02 | 12:10 | 8 min | S | X | ||
15:08 | 16:19 | 71 min | X | L | ||
16:09 | 16:19 | 10 min | S | X | ||
16:20 | 16:31 | 11 min | X | M | ||
17:05 | 18:19 | 74 min | L | X | ||
18:20 | 18:28 | 8 min | X | S | ||
20:01 | 21:00 | 59 min | X | L | ||
Mon 23 Dec 2024 | ||||||
06:00 | 06:49 | 49 min | X | S | ||
14:37 | 14:40 | 3 min | S | X | ||
15:56 | 17:06 | 70 min | L | X | ||
16:40 | 16:47 | 7 min | X | S | ||
18:10 | 18:39 | 29 min | X | M | ||
18:39 | 18:55 | 16 min | M | X | ||
Sun 22 Dec 2024 | ||||||
11:22 | 14:03 | 161 min | L | L | ||
16:02 | 16:27 | 25 min | M | X | ||
16:18 | 17:02 | 44 min | X | L | ||
20:12 | 20:52 | 40 min | L | X | ||
20:52 | 21:20 | 28 min | X | L | ||
Sat 21 Dec 2024 | ||||||
11:26 | 11:58 | 32 min | X | L | ||
16:33 | 17:13 | 40 min | X | L | ||
16:55 | 18:04 | 69 min | L | X | ||
Fri 20 Dec 2024 | ||||||
07:35 | 08:08 | 33 min | L | X | ||
07:40 | 07:56 | 16 min | X | L | ||
08:13 | 08:24 | 11 min | M | X | ||
14:16 | 16:10 | 114 min | S | L | ||
19:55 | 20:24 | 29 min | M | X | ||
Thu 19 Dec 2024 | ||||||
10:33 | 11:01 | 28 min | L | X | ||
15:17 | 17:07 | 110 min | S | L | ||
17:04 | 17:30 | 26 min | S | L | ||
17:52 | 18:15 | 23 min | M | X | ||
18:22 | 18:23 | 1 min | S | X | ||
Wed 18 Dec 2024 | ||||||
07:07 | 07:45 | 38 min | L | S | ||
13:02 | 15:12 | 130 min | L | M | ||
15:15 | 16:43 | 88 min | X | L | ||
17:01 | 17:51 | 50 min | X | L | ||
18:44 | 19:11 | 27 min | X | M | ||
19:11 | 20:25 | 74 min | L | X | ||
20:44 | 21:00 | 16 min | X | S | ||
Tue 17 Dec 2024 | ||||||
10:17 | 12:20 | 123 min | L | S | ||
12:50 | 13:16 | 26 min | M | M | ||
13:25 | 13:50 | 25 min | X | L | ||
16:25 | 16:56 | 31 min | M | X | ||
19:34 | 20:01 | 27 min | X | L | ||
Mon 16 Dec 2024 | ||||||
11:10 | 11:25 | 15 min | X | M | ||
15:40 | 18:42 | 182 min | L | L | ||
Sun 15 Dec 2024 | ||||||
16:19 | 17:15 | 56 min | L | X | ||
16:31 | 16:41 | 10 min | X | S | ||
17:04 | 17:10 | 6 min | X | S | ||
17:11 | 18:02 | 51 min | L | X | ||
17:16 | 17:30 | 14 min | X | M | ||
17:31 | 17:38 | 7 min | X | S | ||
18:12 | 18:18 | 6 min | S | S | ||
Sat 14 Dec 2024 | ||||||
15:29 | 15:40 | 11 min | X | S | ||
16:09 | 17:12 | 63 min | L | X | ||
16:49 | 17:51 | 62 min | M | L | ||
18:38 | 18:55 | 17 min | X | S | ||
20:23 | 20:42 | 19 min | X | L | ||
20:54 | 21:02 | 8 min | S | X | ||
Fri 13 Dec 2024 | ||||||
11:52 | 12:11 | 19 min | M | X | ||
11:57 | 12:22 | 25 min | M | X | ||
15:05 | 15:23 | 18 min | X | M | ||
15:19 | 15:26 | 7 min | S | X | ||
15:22 | 15:30 | 8 min | S | M | ||
Thu 12 Dec 2024 | ||||||
12:11 | 12:36 | 25 min | L | X | ||
12:38 | 12:53 | 15 min | M | X | ||
13:07 | 13:16 | 9 min | M | X | ||
13:31 | 14:01 | 30 min | S | M | ||
15:09 | 16:24 | 75 min | X | L | ||
Wed 11 Dec 2024 | ||||||
14:29 | 14:54 | 25 min | L | X | ||
15:51 | 16:09 | 18 min | L | X | ||
15:57 | 16:13 | 16 min | X | M | ||
15:58 | 16:09 | 11 min | M | X | ||
16:14 | 17:00 | 46 min | L | L | ||
Tue 10 Dec 2024 | ||||||
06:11 | 06:36 | 25 min | X | L | ||
06:56 | 07:58 | 62 min | L | X | ||
10:30 | 10:52 | 22 min | X | M | ||
13:46 | 14:14 | 28 min | M | M | ||
15:50 | 16:30 | 40 min | L | L | ||
20:20 | 20:51 | 31 min | L | L | ||
Mon 09 Dec 2024 | ||||||
07:05 | 07:15 | 10 min | S | X | ||
14:38 | 16:05 | 87 min | L | L | ||
17:35 | 18:28 | 53 min | L | S | ||
20:59 | 21:07 | 8 min | S | S | ||
Sun 08 Dec 2024 | ||||||
07:21 | 07:37 | 16 min | M | M | ||
10:03 | 10:38 | 35 min | L | X | ||
10:56 | 11:06 | 10 min | X | M | ||
11:12 | 11:15 | 3 min | X | S | ||
11:23 | 11:29 | 6 min | X | S | ||
11:43 | 11:44 | 1 min | S | X | ||
Sat 07 Dec 2024 | ||||||
14:46 | 14:59 | 13 min | M | M | ||
15:01 | 17:00 | 119 min | L | L | ||
17:48 | 18:50 | 62 min | L | L | ||
Fri 06 Dec 2024 | ||||||
16:31 | 17:25 | 54 min | L | L | ||
17:06 | 17:15 | 9 min | M | M | ||
17:25 | 17:44 | 19 min | L | S | ||
20:34 | 20:44 | 10 min | X | M | ||
Thu 05 Dec 2024 | ||||||
15:28 | 15:50 | 22 min | M | M | ||
17:45 | 17:56 | 11 min | M | M | ||
17:51 | 17:57 | 6 min | S | S | ||
17:57 | 18:03 | 6 min | S | S | ||
18:04 | 18:17 | 13 min | M | M | ||
Wed 04 Dec 2024 | ||||||
14:32 | 15:17 | 45 min | L | M | ||
15:24 | 15:34 | 10 min | M | L | ||
15:34 | 15:38 | 4 min | S | S | ||
15:39 | 15:47 | 8 min | S | M | ||
15:48 | 15:56 | 8 min | S | S | ||
15:57 | 16:14 | 17 min | S | S | ||
16:39 | 16:54 | 15 min | S | S | ||
18:59 | 19:17 | 18 min | M | M | ||
Tue 03 Dec 2024 | ||||||
13:57 | 14:07 | 10 min | S | S | ||
14:08 | 15:05 | 57 min | L | L | ||
20:22 | 20:43 | 21 min | M | M | ||
Mon 02 Dec 2024 | ||||||
10:04 | 10:40 | 36 min | L | L | ||
15:35 | 15:39 | 4 min | S | X | ||
20:30 | 20:35 | 5 min | S | S | ||
Sun 01 Dec 2024 | ||||||
15:25 | 15:44 | 19 min | M | M | ||
16:39 | 17:04 | 25 min | L | L | ||
Sat 30 Nov 2024 | ||||||
06:21 | 07:11 | 50 min | L | L | ||
10:37 | 11:59 | 82 min | L | L | ||
12:26 | 13:01 | 35 min | M | M | ||
13:39 | 14:00 | 21 min | S | S | ||
14:49 | 15:10 | 21 min | S | S | ||
15:12 | 15:24 | 12 min | X | S | ||
15:47 | 15:56 | 9 min | X | S | ||
16:22 | 16:43 | 21 min | S | S | ||
Fri 29 Nov 2024 | ||||||
03:25 | 03:43 | 18 min | S | S | ||
03:54 | 04:05 | 11 min | X | S | ||
04:48 | 05:02 | 14 min | S | S | ||
10:59 | 11:13 | 14 min | S | S | ||
15:53 | 16:16 | 23 min | M | L | ||
Thu 28 Nov 2024 | ||||||
07:16 | 07:23 | 7 min | S | S | ||
13:57 | 15:06 | 69 min | L | L | ||
Wed 27 Nov 2024 | ||||||
15:59 | 17:52 | 113 min | L | L | ||
17:55 | 17:57 | 2 min | S | X | ||
18:03 | 19:55 | 112 min | L | L | ||
Tue 26 Nov 2024 | ||||||
10:14 | 11:25 | 71 min | L | L | ||
Mon 25 Nov 2024 | ||||||
07:46 | 08:01 | 15 min | S | S | ||
07:51 | 07:59 | 8 min | S | S | ||
15:04 | 15:13 | 9 min | S | S | ||
16:19 | 17:01 | 42 min | L | L | ||
20:04 | 20:17 | 13 min | S | M | ||
Sun 24 Nov 2024 | ||||||
13:24 | 13:31 | 7 min | S | S | ||
17:21 | 17:36 | 15 min | M | M | ||
Sat 23 Nov 2024 | ||||||
10:09 | 10:26 | 17 min | M | M | ||
13:26 | 13:36 | 10 min | M | M | ||
15:35 | 15:56 | 21 min | L | X | ||
16:42 | 19:43 | 181 min | L | L | ||
19:07 | 19:32 | 25 min | M | M | ||
Fri 22 Nov 2024 | ||||||
04:20 | 04:43 | 23 min | M | M | ||
18:44 | 19:29 | 45 min | L | L | ||
20:25 | 20:40 | 15 min | M | M | ||
Thu 21 Nov 2024 | ||||||
01:59 | 02:21 | 22 min | U | U | ||
03:37 | 03:54 | 17 min | U | U | ||
08:32 | 09:04 | 32 min | L | L | ||
15:48 | 16:07 | 19 min | M | M | ||
20:21 | 20:53 | 32 min | L | L | ||
Wed 20 Nov 2024 | ||||||
04:43 | 05:02 | 19 min | M | M | ||
06:59 | 07:25 | 26 min | L | L | ||
12:13 | 12:24 | 11 min | S | S | ||
14:36 | 15:17 | 41 min | L | L | ||
Tue 19 Nov 2024 | ||||||
09:40 | 10:10 | 30 min | L | L | ||
15:29 | 16:30 | 61 min | L | L | ||
20:14 | 20:20 | 6 min | S | S | ||
Mon 18 Nov 2024 | ||||||
03:13 | 03:27 | 14 min | M | S | ||
03:41 | 03:53 | 12 min | S | S | ||
12:34 | 12:51 | 17 min | M | M | ||
14:43 | 15:40 | 57 min | L | M | ||
15:43 | 16:32 | 49 min | L | L | ||
16:57 | 17:35 | 38 min | M | M | ||
Sun 17 Nov 2024 | ||||||
03:38 | 03:59 | 21 min | S | S | ||
06:24 | 06:39 | 15 min | M | M | ||
11:19 | 11:38 | 19 min | M | S | ||
12:34 | 16:01 | 207 min | L | L | ||
Sat 16 Nov 2024 | ||||||
08:14 | 08:17 | 3 min | S | X | ||
Fri 15 Nov 2024 | ||||||
00:18 | 00:42 | 24 min | X | S | ||
14:57 | 15:09 | 12 min | S | S | ||
16:02 | 17:07 | 65 min | L | L | ||
20:18 | 20:30 | 12 min | S | S | ||
Thu 14 Nov 2024 | ||||||
06:29 | 06:38 | 9 min | S | S | ||
14:41 | 14:54 | 13 min | S | S | ||
15:10 | 16:53 | 103 min | L | L | ||
16:54 | 17:00 | 6 min | S | S | ||
17:01 | 17:02 | 1 min | S | S | ||
21:51 | 23:06 | 75 min | M | M | ||
Wed 13 Nov 2024 | ||||||
06:31 | 07:17 | 46 min | L | L | ||
13:20 | 14:20 | 60 min | L | L | ||
14:44 | 14:53 | 9 min | S | S | ||
15:03 | 15:22 | 19 min | M | M | ||
16:03 | 16:46 | 43 min | L | L | ||
18:21 | 18:37 | 16 min | M | M | ||
Tue 12 Nov 2024 | ||||||
09:24 | 09:46 | 22 min | M | M | ||
10:17 | 10:30 | 13 min | S | S | ||
20:02 | 20:10 | 8 min | S | S | ||
Mon 11 Nov 2024 | ||||||
07:30 | 07:55 | 25 min | M | M | ||
08:45 | 09:01 | 16 min | M | M | ||
15:21 | 15:52 | 31 min | L | L | ||
18:00 | 18:38 | 38 min | L | L | ||
Sun 10 Nov 2024 | ||||||
10:34 | 11:07 | 33 min | L | L | ||
13:55 | 13:59 | 4 min | S | S | ||
14:49 | 15:46 | 57 min | L | L | ||
Sat 09 Nov 2024 | ||||||
10:01 | 10:14 | 13 min | S | S | ||
11:47 | 12:40 | 53 min | L | L | ||
17:53 | 18:13 | 20 min | L | L | ||
20:26 | 20:36 | 10 min | S | S | ||
Fri 08 Nov 2024 | ||||||
09:38 | 10:36 | 58 min | L | L | ||
10:58 | 11:09 | 11 min | S | S | ||
19:08 | 19:29 | 21 min | L | L | ||
20:17 | 20:46 | 29 min | M | M | ||
Thu 07 Nov 2024 | ||||||
16:57 | 17:16 | 19 min | S | S | ||
20:09 | 20:26 | 17 min | M | S | ||
Wed 06 Nov 2024 | ||||||
07:25 | 07:47 | 22 min | L | L | ||
08:29 | 08:48 | 19 min | M | M | ||
19:38 | 20:11 | 33 min | L | L | ||
Tue 05 Nov 2024 | ||||||
07:02 | 07:31 | 29 min | L | L | ||
09:19 | 09:38 | 19 min | M | M | ||
16:43 | 17:24 | 41 min | L | L | ||
18:30 | 19:01 | 31 min | L | L | ||
Mon 04 Nov 2024 | ||||||
06:20 | 06:44 | 24 min | M | M | ||
11:16 | 11:41 | 25 min | L | L | ||
17:02 | 17:18 | 16 min | S | S | ||
18:26 | 19:01 | 35 min | L | L | ||
19:40 | 19:51 | 11 min | S | S | ||
Sun 03 Nov 2024 | ||||||
06:00 | 06:10 | 10 min | S | S | ||
07:00 | 07:22 | 22 min | L | L | ||
13:05 | 13:21 | 16 min | M | M | ||
17:17 | 17:45 | 28 min | L | L | ||
19:17 | 19:47 | 30 min | L | L | ||
Sat 02 Nov 2024 | ||||||
07:21 | 07:49 | 28 min | L | L | ||
08:43 | 09:14 | 31 min | M | M | ||
19:25 | 19:44 | 19 min | M | M | ||
Fri 01 Nov 2024 | ||||||
07:49 | 08:19 | 30 min | L | L | ||
14:24 | 14:36 | 12 min | M | M | ||
15:03 | 15:43 | 40 min | L | L | ||
16:21 | 16:49 | 28 min | M | M | ||
17:24 | 17:51 | 27 min | S | S | ||
Thu 31 Oct 2024 | ||||||
06:33 | 07:15 | 42 min | L | L | ||
08:41 | 09:01 | 20 min | M | M | ||
14:45 | 14:54 | 9 min | M | M | ||
19:35 | 19:50 | 15 min | M | M | ||
Wed 30 Oct 2024 | ||||||
06:41 | 06:48 | 7 min | S | S | ||
08:32 | 08:45 | 13 min | S | S | ||
14:53 | 15:03 | 10 min | U | U | ||
17:33 | 17:56 | 23 min | L | L | ||
19:17 | 19:37 | 20 min | L | L | ||
Tue 29 Oct 2024 | ||||||
06:32 | 06:41 | 9 min | S | S | ||
07:22 | 07:44 | 22 min | L | L | ||
08:55 | 09:26 | 31 min | M | M | ||
12:22 | 12:53 | 31 min | M | M | ||
16:51 | 17:14 | 23 min | L | L | ||
Mon 28 Oct 2024 | ||||||
06:20 | 07:11 | 51 min | L | L | ||
08:36 | 09:02 | 26 min | L | L | ||
15:50 | 16:22 | 32 min | L | L | ||
19:26 | 19:50 | 24 min | L | L | ||
Sun 27 Oct 2024 | ||||||
08:20 | 08:50 | 30 min | L | L | ||
10:25 | 10:33 | 8 min | U | U | ||
18:02 | 18:14 | 12 min | M | M | ||
Sat 26 Oct 2024 | ||||||
07:09 | 07:34 | 25 min | L | L | ||
07:43 | 08:03 | 20 min | M | M | ||
16:33 | 17:08 | 35 min | L | L | ||
18:36 | 18:49 | 13 min | L | L | ||
Fri 25 Oct 2024 | ||||||
07:24 | 08:07 | 43 min | L | L | ||
16:42 | 17:02 | 20 min | M | M | ||
17:58 | 18:08 | 10 min | M | M | ||
Thu 24 Oct 2024 | ||||||
06:11 | 06:32 | 21 min | L | X | ||
13:38 | 13:45 | 7 min | S | S | ||
18:13 | 18:27 | 14 min | L | L | ||
Wed 23 Oct 2024 | ||||||
06:24 | 06:33 | 9 min | M | M | ||
08:35 | 09:16 | 41 min | L | L | ||
17:15 | 17:26 | 11 min | M | M | ||
18:10 | 18:42 | 32 min | L | L | ||
19:38 | 19:48 | 10 min | U | U | ||
Tue 22 Oct 2024 | ||||||
09:27 | 10:59 | 92 min | L | L | ||
Mon 21 Oct 2024 | ||||||
08:49 | 09:23 | 34 min | L | L | ||
09:45 | 09:51 | 6 min | S | S | ||
12:04 | 12:23 | 19 min | M | M | ||
Sun 20 Oct 2024 | ||||||
10:14 | 10:41 | 27 min | L | L | ||
16:11 | 16:30 | 19 min | L | L | ||
Sat 19 Oct 2024 | ||||||
06:56 | 07:12 | 16 min | L | L | ||
07:38 | 07:49 | 11 min | S | S | ||
15:41 | 16:05 | 24 min | L | M | ||
16:33 | 16:37 | 4 min | S | S | ||
17:45 | 18:07 | 22 min | L | L | ||
18:16 | 18:21 | 5 min | S | S | ||
Fri 18 Oct 2024 | ||||||
07:52 | 08:05 | 13 min | M | M | ||
09:02 | 09:11 | 9 min | S | S | ||
14:22 | 14:50 | 28 min | U | U | ||
15:24 | 15:47 | 23 min | M | M | ||
Thu 17 Oct 2024 | ||||||
07:55 | 08:26 | 31 min | L | L | ||
07:56 | 08:26 | 30 min | L | L | ||
16:00 | 16:21 | 21 min | L | L | ||
18:40 | 18:56 | 16 min | L | L | ||
Wed 16 Oct 2024 | ||||||
07:56 | 08:18 | 22 min | L | L | ||
18:15 | 18:52 | 37 min | L | L | ||
19:05 | 19:10 | 5 min | S | S | ||
19:55 | 20:06 | 11 min | M | S | ||
Tue 15 Oct 2024 | ||||||
06:16 | 06:22 | 6 min | S | S | ||
06:48 | 06:57 | 9 min | U | U | ||
07:13 | 07:17 | 4 min | U | U | ||
13:42 | 14:07 | 25 min | L | L | ||
15:43 | 16:01 | 18 min | L | L | ||
16:06 | 16:12 | 6 min | X | M | ||
16:12 | 16:19 | 7 min | M | X | ||
20:05 | 20:13 | 8 min | S | S | ||
Mon 14 Oct 2024 | ||||||
16:01 | 16:32 | 31 min | L | L | ||
16:50 | 17:08 | 18 min | M | M | ||
20:21 | 20:32 | 11 min | S | X | ||
Sun 13 Oct 2024 | ||||||
01:02 | 01:10 | 8 min | S | S | ||
02:59 | 03:13 | 14 min | M | X | ||
07:24 | 07:37 | 13 min | L | L | ||
07:59 | 08:05 | 6 min | S | M | ||
08:23 | 08:27 | 4 min | S | S | ||
08:32 | 08:38 | 6 min | S | S | ||
08:52 | 08:57 | 5 min | S | X | ||
09:17 | 09:21 | 4 min | X | S | ||
09:29 | 09:37 | 8 min | S | S | ||
14:51 | 15:15 | 24 min | L | L | ||
16:13 | 16:47 | 34 min | M | M | ||
17:41 | 17:47 | 6 min | S | X | ||
18:19 | 18:22 | 3 min | S | S | ||
Sat 12 Oct 2024 | ||||||
07:28 | 07:30 | 2 min | S | S | ||
12:28 | 12:44 | 16 min | L | L | ||
14:15 | 14:29 | 14 min | M | M | ||
14:48 | 14:55 | 7 min | S | S | ||
15:18 | 15:26 | 8 min | S | S | ||
19:10 | 19:25 | 15 min | M | M | ||
20:14 | 20:19 | 5 min | S | X | ||
21:25 | 21:29 | 4 min | S | X | ||
22:07 | 22:14 | 7 min | U | U | ||
Fri 11 Oct 2024 | ||||||
07:26 | 07:33 | 7 min | L | L | ||
07:55 | 08:00 | 5 min | L | L | ||
08:16 | 08:19 | 3 min | U | U | ||
08:38 | 08:43 | 5 min | U | U | ||
15:23 | 15:49 | 26 min | L | L | ||
16:07 | 16:17 | 10 min | S | S | ||
16:30 | 16:40 | 10 min | S | S | ||
18:13 | 18:20 | 7 min | S | S | ||
18:40 | 18:44 | 4 min | U | U | ||
19:49 | 19:55 | 6 min | S | S | ||
21:25 | 21:29 | 4 min | S | X | ||
Thu 10 Oct 2024 | ||||||
08:32 | 08:38 | 6 min | M | M | ||
09:08 | 09:14 | 6 min | S | S | ||
10:03 | 10:09 | 6 min | M | S | ||
17:05 | 17:20 | 15 min | L | M | ||
17:28 | 17:34 | 6 min | S | S | ||
Wed 09 Oct 2024 | ||||||
