Manton Bay  Manton bay logopic  Observationboard


DateTotal Maya Blue 33(11) Unknown 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Species
With chicks: 277 0 277 (281) 0                                      
Season: 379 1 378 (382) 0                                      
Sat 21 Jun 1  1 
   1   
Fri 20 Jun 13  13 
   2   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   3   
   1   
   1   
Thu 19 Jun 9  9 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   2   
   1   
   1   
Wed 18 Jun 9  9 
   1   
   1   
   1   
   2   
   2   
   1   
   1   
Tue 17 Jun 8  8 
   1   
   1   
   1   
   1   
   2   
   1   
   1   
Mon 16 Jun 8  8 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
Sun 15 Jun 9  9 
   1   
   1   
   3   
   1   
   1   
   1   
   1   
Sat 14 Jun 12  12 (13) 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   2   
   1   
Fri 13 Jun 4  4 
   1   
   1   
   1   
   1   
Thu 12 Jun 10  10 (11) 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   2   
   2   
Wed 11 Jun 7  7 
   1   
   1   
   1   
   1   
   2   
   1   
Tue 10 Jun 6  6 
   1   
   2   
   1   
   2   
Mon 09 Jun 3  3 
   1   
   1   
   1   
Sun 08 Jun 5  5 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
Sat 07 Jun 3  3 
   1   
   1   
   1   
Fri 06 Jun 4  4 
   1   
   1   
   1   
   1   
Thu 05 Jun 6  6 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
Wed 04 Jun 5  5 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
Tue 03 Jun 5  5 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
Mon 02 Jun 10  10 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   2   
   1   
   1   
   1   
Sun 01 Jun 5  5 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
Sat 31 May 6  6 
   1   
   1   
   2   
   1   
   1   
Fri 30 May 4  4 
   1   
   1   
   1   
   1   
Thu 29 May 5  5 
   2   
   1   
   1   
   1   
Wed 28 May 7  7 (9) 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
Tue 27 May 3  3 
   1   
   1   
   1   
Mon 26 May 4  4 
   1   
   1   
   1   
   1   
Sun 25 May 4  4 
   1   
   1   
   1   
   1   
Sat 24 May 10  10 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   3   
   1   
   1   
Fri 23 May 7  7 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   2   
Thu 22 May 6  6 
   1   
   2   
   1   
   1   
   1   
Wed 21 May 5  5 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
Tue 20 May 8  8 
   1   
   1   
   2   
   1   
   1   
   2   
Mon 19 May 7  7 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
Sun 18 May 6  6 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
Sat 17 May 10  10 
   2   
   1   
   1   
   2   
   2   
   1   
   1   
Fri 16 May 7  7 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
Thu 15 May 8  8 
   1   
   2   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
Wed 14 May 9  9 
   1   
   1   
   1   
   3   
   1   
   1   
   1   
Tue 13 May 7  7 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
Mon 12 May 5  5 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
Sun 11 May 4  4 
   1   
   1   
   1   
   1   
Sat 10 May 3  3 
   1   
   1   
   1   
Fri 09 May 0
Thu 08 May 3  3 
   1   
   1   
   1   
Wed 07 May 3  3 
   1   
   1   
   1   
Tue 06 May 4  4 
   1   
   1   
   1   
   1   
Mon 05 May 2  2 
   1   
   1   
Sun 04 May 3  3 
   1   
   1   
   1   
Sat 03 May 4  4 
   1   
   1   
   1   
   1   
Fri 02 May 5  5 
   1   
   1   
   1   
   1   
   1   
Thu 01 May 3  3 
   1   
   1   
   1   
Wed 30 Apr 3  3 
   1   
   1   
   1   
Tue 29 Apr 2  2 
   1   
   1   
Mon 28 Apr 2  2 
   1   
   1   
Sun 27 Apr 1  1 
   1   
Sat 26 Apr 3  3 
   2   
   1   
Fri 25 Apr 2  2 
   1   
   1   
Thu 24 Apr 2  2 
   1   
   1   
Wed 23 Apr 3  3 
   2   
   1   
Tue 22 Apr 1  1 
   1   
Mon 21 Apr 1  1 
   1   
Sun 20 Apr 1  1 
   1   
Sat 19 Apr 1  1 
   1   
Fri 18 Apr 4  4 
   1   
   1   
   2   
Thu 17 Apr 1  1 
   1   
Wed 16 Apr 2  2 
   1   
   1   
Tue 15 Apr 2  2 
   1   
   1   
Mon 14 Apr 4  4 
   1   
   1   
   2   
Sun 13 Apr 0
Sat 12 Apr 1  1 
   1   
Fri 11 Apr 1  1 
   1   
Thu 10 Apr 0
Wed 09 Apr 1  1 
   1   
Tue 08 Apr 2  2 
   1   
   1   
Mon 07 Apr 0
Sun 06 Apr 2  2 
   1   
   1   
Sat 05 Apr 2  2 
   1   
   1   
Fri 04 Apr 2  2 
   1   
   1   
Thu 03 Apr 2  2 
   1   
   1   
Wed 02 Apr 1  1 
   1   
Tue 01 Apr 2  2 
   1   
   1   
Mon 31 Mar 2  2 
   1   
   1   
Sun 30 Mar 2  2 
   1   
   1   
Sat 29 Mar 2  2 
   1   
   1   
Fri 28 Mar 1  1 
   1   
Thu 27 Mar 2  2 
   1   
   1   
Wed 26 Mar 1  1 
   1   
Tue 25 Mar 1  1 
   1   
Mon 24 Mar 1  1 
   1   
Sun 23 Mar 1  1 
   1   
Sat 22 Mar 1  1 
   1   
Fri 21 Mar 2  2 
   1   
   1   
Thu 20 Mar 1  1 
   1   
Wed 19 Mar 0
Tue 18 Mar 2  2 
   1   
   1   
Mon 17 Mar 1  1 
   1   
Sun 16 Mar 1  1 
   1   
Sat 15 Mar 2  2 
   1   
   1   
Trout
Fri 14 Mar 0
Thu 13 Mar 1  1 
   1   

 


Total of Fish Species caught
Trout 1

Feeding Times

Feed amounts (S = Small, M = Medium, L = Large, U = Unkown, X=none) are relative to the age of the chicks. Empty slots mean it's a self feed

Start Finish Duration Fed Chick
      3R5 3R7 3R6 3R8
Mon / 16 June 2025
04:32 04:45 13 min M X S
06:22 06:41 19 min L M X
09:52 10:13 21 min M M M
11:34 11:43 9 min M X S
12:07 12:34 27 min L L L
13:20 13:41 21 min X L L
14:50 15:02 12 min S M M
16:36 16:55 19 min L X L
19:31 20:07 36 min L L L
Sun / 15 June 2025
05:05 05:26 21 min L X X
06:00 06:06 6 min X S S
06:41 06:46 5 min S X S
08:26 08:36 10 min M X M
09:18 09:47 29 min L L L
10:54 11:03 9 min X L X
14:01 14:11 10 min M M S
16:01 16:05 4 min S X S
16:07 16:14 7 min S X S
16:37 16:55 18 min M M L
18:59 19:26 27 min L L M
20:22 20:39 17 min M X L
21:26 21:41 15 min L X L
Sat / 14 June 2025
04:37 04:47 10 min X X X
05:05 05:18 13 min M X M
06:44 06:57 13 min M S M
07:32 07:46 14 min S M M
08:57 09:16 19 min M X S
10:17 10:44 27 min X L L
11:15 11:35 20 min L X X
13:51 13:57 6 min M S X
14:07 14:26 19 min S L L
15:27 15:45 18 min X L M
16:43 17:16 33 min L L L
18:12 18:33 21 min M M S
19:38 19:46 8 min X S X
20:33 20:45 12 min M X L
20:54 20:56 2 min X S X
21:02 21:09 7 min X M X
21:13 21:26 13 min X M X
Fri / 13 June 2025
05:23 06:35 72 min L L L
07:21 07:36 15 min M M S
10:53 11:31 38 min L L L
12:10 12:20 10 min S
12:22 12:25 3 min S S X
13:14 13:28 14 min X M S
13:38 13:52 14 min X X M
15:00 15:20 20 min M M L
17:08 17:08 0 min L X X
17:25 17:41 16 min L L X
18:45 18:57 12 min X M M
19:01 19:22 21 min X M L
Thu / 12 June 2025
04:20 04:32 12 min S S X
07:26 07:46 20 min M L X
09:05 09:14 9 min X S M
11:19 11:58 39 min L L L
12:14 12:28 14 min X X X
13:39 13:53 14 min M M M
14:34 14:45 11 min S S S
15:48 16:06 18 min X L L
16:48 17:09 21 min L L M
17:17 17:19 2 min X X X
17:36 17:48 12 min X S X
19:00 19:14 14 min M X M
19:13 19:32 19 min S X X
19:40 19:54 14 min X L L
20:05 20:19 14 min L M X
20:47 20:56 9 min S M X
Wed / 11 June 2025
04:37 05:13 36 min X X X
05:14 05:22 8 min X M X
09:26 09:59 33 min L L L
10:02 10:22 20 min X L X
11:32 11:40 8 min L X X
12:36 13:14 38 min L L L
14:33 14:56 23 min S L L
15:53 16:53 60 min L L L
18:07 18:34 27 min X L M
19:19 19:28 9 min S S X
19:43 19:57 14 min X M M
20:30 20:46 16 min X L M
Tue / 10 June 2025
05:05 06:00 55 min L X M
06:55 07:16 21 min M M
08:33 08:49 16 min X L S
09:26 09:39 13 min M X
11:39 12:00 21 min X M L
16:11 16:27 16 min M M S
16:33 16:59 26 min L S M
19:29 20:43 74 min L L L
21:24 20:28 -56 min X X S
21:41 21:43 2 min X X S
Mon / 09 June 2025
04:57 05:23 26 min X M S
06:12 06:22 10 min S S S
08:35 09:08 33 min L L L
10:53 11:12 19 min L L X
12:26 12:53 27 min M M M
14:04 16:00 116 min L L L
18:15 18:17 2 min X X X
18:39 19:17 38 min X L L
19:59 20:41 42 min X L L
Sun / 08 June 2025
07:12 07:50 38 min L L L
08:14 08:24 10 min M M S
08:51 09:07 16 min X X L
10:18 10:52 34 min L L L
13:34 14:05 31 min L L M
15:27 15:58 31 min L L L
19:15 20:02 47 min L L L
21:51 22:09 18 min M M M
Sat / 07 June 2025
04:44 05:00 16 min X X M
05:36 05:55 19 min M L X
07:50 08:05 15 min M M M
10:24 10:39 15 min M X M
10:57 11:16 19 min L X X
11:43 01:45 -598 min X S X
13:45 14:00 15 min S M M
20:45 21:15 30 min L L M
Fri / 06 June 2025
04:25 04:41 16 min M X M
05:18 05:21 3 min S X S
05:31 05:41 10 min S S S
06:33 06:48 15 min M L L
07:20 07:44 24 min L L L
09:17 09:27 10 min S M M
09:59 10:15 16 min L S M
15:06 16:26 80 min L L L
20:30 20:45 15 min M M S
Tue / 03 June 2025
04:26 04:56 30 min M X S
09:04 09:46 42 min L L L
Mon / 02 June 2025
04:27 04:40 13 min S S X
05:15 05:24 9 min X X S
08:19 08:33 14 min S S S
09:46 10:07 21 min M M M
11:53 12:07 14 min S S S
12:45 12:53 8 min X S X
13:31 13:49 18 min M M M
13:57 14:06 9 min X X X
16:51 17:18 27 min L L M
18:29 19:25 56 min L L L
Sun / 01 June 2025
05:27 05:51 24 min M M M
07:09 07:17 8 min S S S
07:46 07:52 6 min S S S
08:07 08:19 12 min X S X
10:24 10:57 33 min L L L
12:23 12:37 14 min M M X
14:08 14:39 31 min L L M
15:45 16:07 22 min L L S
17:53 18:27 34 min L L L
20:08 20:21 13 min M M X
Sat / 31 May 2025
06:11 06:38 27 min M S M
07:06 07:14 8 min X S S
08:01 08:09 8 min S X X
09:46 10:17 31 min L L L
11:38 11:39 1 min X X X
12:18 12:21 3 min X S X
12:33 12:37 4 min S S X
13:12 13:56 44 min L L L
14:58 15:26 28 min L L L
16:48 17:10 22 min M M M
17:20 17:31 11 min X M X
18:49 19:41 52 min L L L
20:12 20:19 7 min S S X
Fri / 30 May 2025
04:22 04:34 12 min S S S
05:56 06:18 22 min M M M
07:01 07:11 10 min X S S
09:38 10:18 40 min M M M
11:09 11:15 6 min S S X
13:01 13:29 28 min M M S
14:45 15:17 32 min M M S
15:26 15:36 10 min X X M
16:30 16:46 16 min X X L
17:41 18:07 26 min M M S
19:46 20:27 41 min L L M
Thu / 29 May 2025
05:06 05:21 15 min M M M
06:35 06:43 8 min S S S
07:37 07:47 10 min S S S
08:47 09:01 14 min M S M
09:45 10:03 18 min S S M
11:02 11:18 16 min X S M
19:14 19:35 21 min M M S
20:32 20:59 27 min M M M
21:39 20:47 -52 min S S S
Wed / 28 May 2025
04:26 04:44 18 min M M M
05:51 05:59 8 min S S X
06:39 06:56 17 min M S M
09:12 09:15 3 min S S S
10:37 10:50 13 min S S S
12:50 13:09 19 min S M M
14:59 15:10 11 min S S S
15:34 15:48 14 min X M M
20:20 20:24 4 min S S X
Tue / 27 May 2025
04:45 05:05 20 min M S S
05:59 06:09 10 min S X X
06:33 06:48 15 min S M S
07:38 07:42 4 min S X S
10:45 11:02 17 min M S M
15:04 15:26 22 min M M M
16:21 16:29 8 min S S X
17:40 17:57 17 min M M M
21:28 21:38 10 min S S S
Mon / 26 May 2025
05:23 05:52 29 min M M M
06:57 07:07 10 min S S M
08:28 08:38 10 min S X S
10:24 10:37 13 min S S S
12:32 12:56 24 min M M M
13:31 13:36 5 min S S S
14:20 14:39 19 min M M M
15:24 15:31 7 min X S S
16:29 16:36 7 min S S X
17:31 17:52 21 min M M M
20:45 21:03 18 min M M M
Sun / 25 May 2025
06:41 06:56 15 min M M M
08:32 08:37 5 min S S S
10:10 10:25 15 min M M M
14:06 14:34 28 min M S M
15:17 15:43 26 min S S S
17:30 17:49 19 min M M M
18:02 18:21 19 min M S M
19:19 19:33 14 min S S M
20:04 20:11 7 min S
21:30 21:41 11 min S S S
Sat / 24 May 2025
06:07 06:20 13 min M S S
07:44 07:59 15 min S S S
09:13 09:21 8 min S X S
10:01 10:13 12 min S S M
11:01 11:13 12 min S S S
13:32 13:49 17 min S M S
14:39 15:01 22 min M M M
15:43 16:05 22 min M M M
16:39 16:45 6 min S S S
17:18 17:25 7 min S X S
18:46 18:57 11 min S S S
19:48 19:49 1 min S X X
19:52 20:04 12 min M M S
Fri / 23 May 2025
10:51 11:17 26 min M M M
11:58 12:09 11 min S S S
12:39 12:52 13 min X S S
13:05 13:08 3 min S S S
13:28 13:35 7 min S S S
13:47 13:50 3 min S S S
14:12 14:22 10 min S S S
14:36 14:58 22 min M M M
15:34 15:44 10 min M M X
16:18 16:37 19 min M M M
17:05 17:15 10 min S X S
17:38 18:03 25 min M M M
18:45 18:51 6 min S X S
20:17 20:34 17 min S M M
Thu / 22 May 2025
06:50 07:00 10 min U U U
07:47 08:06 19 min M M M
09:15 09:25 10 min S S S
09:46 10:00 14 min U U U
11:35 11:47 12 min S S S
12:45 12:58 13 min U U U
13:35 13:53 18 min U U U
14:55 15:13 18 min M M M
15:51 16:06 15 min U U U
16:11 16:21 10 min X M M
17:18 17:38 20 min M M M
20:00 20:07 7 min U U U
Wed / 21 May 2025
04:47 04:52 5 min S S S
05:07 05:16 9 min U U U
06:53 07:08 15 min S S S
07:33 07:36 3 min X S S
08:53 09:02 9 min X M X
09:10 09:18 8 min X S S
10:07 10:25 18 min M M M
11:24 11:38 14 min U U U
12:41 12:58 17 min U U U
13:14 13:25 11 min U U U
14:30 14:38 8 min U U U
15:01 15:20 19 min U U U
15:39 15:41 2 min X X X
15:45 16:02 17 min X M X
16:50 16:55 5 min S X S
17:24 17:41 17 min M U U
18:01 18:09 8 min X S X
20:02 20:14 12 min U U U
Tue / 20 May 2025
05:03 05:18 15 min S S S
06:18 06:24 6 min U U U
08:17 08:21 4 min S S S
09:08 09:20 12 min U U U
10:08 10:16 8 min X X M
11:06 11:18 12 min M M S
11:25 11:38 13 min M M S
12:50 12:56 6 min U U U
13:24 13:29 5 min U U U
14:00 14:15 15 min U U U
15:53 16:03 10 min U U U
16:36 16:55 19 min M M M
17:44 07:55 -589 min U U U
18:32 18:44 12 min M X X
19:18 19:22 4 min X X S
19:57 20:02 5 min S S X
Mon / 19 May 2025
05:03 05:13 10 min S S S
06:10 06:12 2 min S S S
07:14 07:17 3 min S X S
07:57 08:07 10 min U U U
08:57 09:11 14 min M M U
11:31 11:50 19 min U U U
12:30 12:43 13 min M M S
13:36 13:45 9 min X M S
14:17 14:38 21 min U U U
15:29 15:45 16 min U U U
15:53 16:01 8 min U U U
16:56 17:14 18 min U U U
18:04 18:14 10 min M X X
19:01 19:25 24 min U M M
20:45 20:52 7 min U U U
Sun / 18 May 2025
05:53 05:56 3 min S S S
06:45 06:54 9 min S S X
07:55 08:05 10 min S S S
08:45 08:48 3 min S S S
09:24 09:31 7 min S S X
09:58 10:02 4 min S X X
09:59 10:02 3 min S X X
10:05 10:07 2 min X X S
10:32 10:41 9 min S S X
11:34 11:37 3 min S S X
11:39 11:47 8 min S S S
12:23 12:43 20 min M M S
13:25 13:28 3 min S S X
13:40 13:48 8 min S S S
13:55 14:05 10 min S S S
14:42 14:51 9 min S S S
15:57 16:17 20 min M M M
17:30 17:40 10 min M M S
17:38 17:38 0 min M M X
17:39 17:45 6 min X S S
17:41 17:45 4 min X S S
Sat / 17 May 2025
05:06 05:14 8 min U U U
06:52 06:58 6 min U U U
07:58 08:05 7 min U U S
08:47 08:48 1 min S S X
09:41 09:56 15 min U U U
09:43 09:58 15 min U U U
11:49 12:04 15 min M M S
13:50 13:57 7 min S S S
14:08 14:20 12 min M M M
15:30 15:43 13 min S S S
16:37 17:06 29 min M M M
17:14 17:18 4 min U U U
17:33 17:36 3 min S X X
18:06 18:33 27 min M M M
19:38 19:51 13 min S S S
Fri / 16 May 2025
05:04 05:15 11 min S S U
06:25 06:31 6 min U U U
07:15 07:19 4 min S S X
08:04 08:11 7 min S S X
09:26 09:33 7 min S S S
10:06 10:07 1 min S X X
11:16 11:28 12 min U U U
12:38 12:45 7 min U U U
13:39 13:47 8 min S X S
14:36 15:01 25 min U U U
15:46 15:56 10 min S S S
16:18 16:24 6 min S S S
16:56 16:58 2 min S X S
17:43 17:55 12 min U U U
18:28 18:40 12 min M M S
20:11 20:19 8 min U U U
Thu / 15 May 2025
05:12 05:21 9 min M M X
06:11 06:20 9 min M M S
08:06 08:15 9 min S S X
09:16 09:24 8 min U U U
10:39 10:46 7 min S S S
11:41 11:46 5 min U U U
12:23 12:27 4 min S S S
15:34 15:51 17 min M M S
16:45 15:49 -56 min U U U
17:39 17:51 12 min M M S
18:27 18:31 4 min U U U
Wed / 14 May 2025
07:25 07:27 2 min U U
08:05 08:09 4 min S S
09:04 09:07 3 min U U
09:21 09:24 3 min S S
09:54 10:01 7 min S X
10:41 10:47 6 min S S
11:29 11:34 5 min S S X
12:27 12:47 20 min M M S
14:06 14:26 20 min M M S
15:57 16:12 15 min M M S
18:16 18:20 4 min S S X
19:10 19:13 3 min S S X
20:23 20:27 4 min S S X
Tue / 13 May 2025
07:45 07:50 5 min S S
08:53 09:03 10 min S S
09:56 10:00 4 min S S
11:00 11:06 6 min S S
12:11 12:16 5 min S S
13:15 13:19 4 min S S
13:51 13:54 3 min S S
14:30 14:37 7 min S S
15:24 15:42 18 min S S
16:03 16:12 9 min S S
17:21 17:27 6 min S S
18:07 18:09 2 min S S
19:00 19:05 5 min S S
20:42 20:46 4 min S S
Mon / 12 May 2025
04:56 05:02 6 min S S
05:44 05:48 4 min S S
08:13 08:26 13 min M M
09:30 09:37 7 min S S
10:29 10:31 2 min S S
12:07 12:14 7 min S S
13:48 13:57 9 min M M
16:27 16:37 10 min S S
16:40 16:44 4 min S S
17:46 17:52 6 min S S
18:57 19:01 4 min S S
19:31 19:36 5 min S X
20:19 20:24 5 min S S
Sun / 11 May 2025
09:11 09:23 12 min S S
12:28 12:42 14 min S S
13:24 13:31 7 min S S
14:33 14:37 4 min S S
16:50 16:56 6 min S S
17:49 17:59 10 min S S
17:51 17:59 8 min S S
18:34 18:35 1 min S S
21:08 21:17 9 min S S
Sat / 10 May 2025
10:00 10:05 5 min S
11:02 11:07 5 min S
11:48 11:54 6 min S
13:27 13:37 10 min S
18:12 18:17 5 min S
19:12 19:16 4 min S

Feed Chart

Fish times in red, feedtimes in yellow

 
Mon / 16 June 2025
Sun / 15 June 2025
Sat / 14 June 2025
Fri / 13 June 2025
Thu / 12 June 2025
Wed / 11 June 2025
Tue / 10 June 2025
Mon / 09 June 2025
Sun / 08 June 2025
Sat / 07 June 2025
Fri / 06 June 2025
Tue / 03 June 2025
Mon / 02 June 2025
Sun / 01 June 2025
Sat / 31 May 2025
Fri / 30 May 2025
Thu / 29 May 2025
Wed / 28 May 2025
Tue / 27 May 2025
Mon / 26 May 2025
Sun / 25 May 2025
Sat / 24 May 2025
Fri / 23 May 2025
Thu / 22 May 2025
Wed / 21 May 2025
Tue / 20 May 2025
Mon / 19 May 2025
Sun / 18 May 2025
Sat / 17 May 2025
Fri / 16 May 2025
Thu / 15 May 2025
Wed / 14 May 2025
Tue / 13 May 2025
Mon / 12 May 2025
Sun / 11 May 2025
Sat / 10 May 2025

Fish Caught at Manton Bay

The following species have been caught and brought to the nest:

Brown Trout

Brown Trout

 

Rainbow Trout

Rainbow Trout

 

Perch

Perch Perch

Pike

Pike Pike

Roach

Roach Roach

 

Rudd

Rudd

 

Dace

Dace